EDUCATE – Kalian tentu pernah mendengar nama kampus Institut Teknologi Sepuluh Nopember bukan? Atau kampus ini lebih familiar dengan nama ITS. Yups sebuah kampus yang berlokasi di Kota Surabaya, sebuah kota yang mendapat julukan kota pahlawan.
Nah pada Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) tahun 2026 ini, ITS membuka lebih dari 4 ribu kursi untuk jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) dan jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT). Daya tampung untuk jalur SNBT lebih banyak dibandingkan daya tampung jalur SNBP yang hanya membuka kuota sekitar 1.600an kursi.
Berapa daya tampung di masing-masing jalur untuk tiap prodinya? Mari kita bahas lebih lanjut agar kamu memiliki strategi yang matang dalam memilih jurusan. Simak artikel ini hingga tuntas ya!
Baca Juga: Siswa Kategori Ini Tidak Bisa Ikut UTBK-SNBT 2026! Cek Ketentuannya di Sini
Dilansir dari laman resmi its.ac.id/admission, berikut adalah daya tampung penerimaan mahasiswa baru Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) pada tahun ajaran 2026/2027:
| NO | PROGRAM STUDI | DAYA TAMPUNG 2026 | JUMLAH | |
| SNBP | SNBT | |||
| FAKULTAS SAINS DAN ANALITIKA DATA | ||||
| 1 | S1 Fisika | 77 | 68 | 145 |
| 2 | S1 Matematika | 80 | 80 | 160 |
| 3 | S1 Statistika | 40 | 60 | 100 |
| 4 | S1 Kimia | 60 | 80 | 140 |
| 5 | S1 Biologi | 36 | 48 | 84 |
| 6 | S1 Sains Aktuaria | 24 | 36 | 60 |
| 7 | S1 Sains Analitik dan Instrumentasi Kimia | 18 | 24 | 42 |
| 8 | S1 Sains Data | 10 | 15 | 25 |
| 9 | S1 Bioteknologi | 18 | 24 | 42 |
| FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI DAN REKAYASA SISTEM | ||||
| 10 | S1 Teknik Mesin | 40 | 60 | 100 |
| 11 | S1 Teknik Kimia | 40 | 60 | 100 |
| 12 | S1 Teknik Fisika | 40 | 80 | 120 |
| 13 | S1 Teknik Industri | 40 | 60 | 100 |
| 14 | S1 Teknik Material | 40 | 60 | 100 |
| 15 | S1 Teknik Pangan | 16 | 24 | 40 |
| 16 | S1 Rekayasa Keselamatan Proses | 10 | 15 | 25 |
| FAKULTAS TEKNIK SIPIL, PERENCANAAN, DAN KEBUMIAN | ||||
| 17 | S1 Teknik Sipil | 40 | 60 | 100 |
| 18 | S1 Arsitektur | 24 | 36 | 60 |
| 19 | S1 Teknik Lingkungan | 26 | 39 | 65 |
| 20 | S1 Perencanaan Wilayah dan Kota | 34 | 51 | 85 |
| 21 | S1 Teknik Geomatika | 26 | 39 | 65 |
| 22 | S1 Teknik Geofisika | 20 | 30 | 50 |
| 23 | S1 Teknik Pertambangan | 10 | 15 | 25 |
| FAKULTAS TEKNOLOGI KELAUTAN | ||||
| 24 | S1 Teknik Perkapalan | 24 | 54 | 78 |
| 25 | S1 Teknik Sistem Perkapalan | 28 | 63 | 91 |
| 26 | S1 Teknik Sistem Perkapalan (Glr. Ganda ITS-Jerman)* | 12 | 27 | 39 |
| 27 | S1 Teknik Kelautan | 24 | 54 | 78 |
| 28 | S1 Teknik Transportasi Laut | 16 | 36 | 52 |
| 29 | S1 Teknik Lepas Pantai | 16 | 36 | 52 |
| FAKULTAS TEKNOLOGI ELEKTRO DAN INFORMATIKA CERDAS | ||||
| 30 | S1 Teknik Elektro | 48 | 72 | 120 |
| 31 | S1 Teknik Biomedik | 24 | 36 | 60 |
| 32 | S1 Teknik Komputer | 24 | 42 | 66 |
| 33 | S1 Teknik Informatika | 60 | 84 | 144 |
| 34 | S1 Sistem Informasi | 42 | 63 | 105 |
| 35 | S1 Teknologi Informasi | 34 | 50 | 84 |
| 36 | S1 Teknik Telekomunikasi | 16 | 24 | 40 |
| 37 | S1 Inovasi Digital | 10 | 15 | 25 |
| 38 | S1 Rekayasa Perangkat Lunak | 13 | 18 | 31 |
| 39 | S1 Rekayasa Kecerdasan Artifisial | 13 | 18 | 31 |
| FAKULTAS KEDOKTERAN DAN KESEHATAN | ||||
| 40 | S1 Teknologi Kedokteran | 24 | 36 | 60 |
| 41 | S1 Kedokteran | 10 | 15 | 25 |
| FAKULTAS DESAIN KREATIF DAN BISNIS DIGITAL | ||||
| 42 | S1 Desain Produk | 30 | 48 | 78 |
| 43 | S1 Desain Interior | 24 | 36 | 60 |
| 44 | S1 Desain Komunikasi Visual | 32 | 48 | 80 |
| 45 | S1 Manajemen Bisnis | 24 | 36 | 60 |
| 46 | S1 Studi Pembangunan | 27 | 54 | 81 |
| 47 | S1 Bisnis Digital | 12 | 18 | 30 |
| 48 | S1 Sains Komunikasi | 10 | 20 | 30 |
| FAKULTAS VOKASI | ||||
| 49 | D4 Teknik Sipil | 30 | 48 | 78 |
| 50 | D4 Teknologi Rekayasa Konstruksi Bangunan Air | 30 | 48 | 78 |
| 51 | D4 Teknologi Rekayasa Manufaktur | 30 | 48 | 78 |
| 52 | D4 Teknologi Rekayasa Konversi Energi | 30 | 48 | 78 |
| 53 | D4 Teknologi Rekayasa Otomasi | 35 | 56 | 91 |
| 54 | D4 Teknologi Rekayasa Kimia Industri | 35 | 56 | 91 |
| 55 | D4 Teknologi Rekayasa Instrumentasi | 35 | 56 | 91 |
| 56 | D4 Statistika Bisnis | 35 | 56 | 91 |
| 57 | D4 Analitika Logistik Terapan | 13 | 20 | 33 |
| TOTAL | 1639 | 2503 | 4142 | |
Keterangan:
- SNBP : Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi
- SNBT : Seleksi Nasional Berdasarkan Tes
Baca Juga: Timeline Pelaksanaan SNBT Tahun 2026 Sudah Rilis! Persiapkan Dirimu
Nah Sobat Educate, itu adalah informasi seputar daya tampung Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) pada PMB tahun 2026. Kamu sudah siap untuk menjadi salah satu mahasiswa di perguruan tinggi Indonesia? Persiapkan dirimu dari sekarang ya!
Kamu butuh bimbingan untuk lolos seleksi tes PTN? Yuk hubungi Bimbel Educate sekarang juga. Educate juga menyediakan Program Privat online maupun offline khusus untuk kamu yang bercita-cita jadi mahasiswa PTN.
Segera konsultasikan mimpimu ke Educate! Kami siap membantumu meraih mimpi! Educate siap untuk menjadi #sahabatberjuang setiap generasi muda dalam meraih cita-cita mulianya.
SOURCE:
its.ac.id/admission
image source:
Istimewa