EDUCATE – Universitas Sumatera Utara yang juga dikenal dengan sebutan USU adalah salah satu Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang terletak di Medan, Sumatera Utara. Saat ini USU memiliki sekitar 16 fakultas yang menaungi berbagai macam jurusan.
Dan tahukah kalian bahwa pada Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) tahun 2026, USU membuka lebih dari 5 ribu kuota. Kuota penerimaan ini diperuntukkan untuk jalur penerimaan Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) dan juga Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT).
Dannn kuota penerimaan ini mencakup penerimaan mahasiswa baru untuk program studi jenjang diploma 3 (D3), sarjana terapan (D4), dan juga sarjana (S1). Nah kira-kira berapa daya tampung di setiap program studinya? Mari kita bahas lebih lanjut agar kamu memiliki strategi yang matang dalam memilih jurusan. Simak artikel ini hingga tuntas yaaa!
Baca Juga: Siswa Kategori Ini Tidak Bisa Ikut UTBK-SNBT 2026! Cek Ketentuannya di Sini
Dilansir dari laman resmi penerimaan.usu.ac.id, berikut adalah daya tampung penerimaan mahasiswa baru Universitas Sumatera Utara (USU) pada tahun ajaran 2026/2027:
| NO | PROGRAM STUDI | DAYA TAMPUNG 2026 | JUMLAH | |
| SNBP | SNBT | |||
| JENJANG DIPLOMA 3 (D3) | ||||
| 1 | Bahasa Inggris | 40 | 40 | 80 |
| 2 | Bahasa Jepang | 20 | 20 | 40 |
| 3 | Meteorologi dan Instrumentasi | 36 | 36 | 72 |
| 4 | Teknik Informatika | 40 | 40 | 80 |
| 5 | Administrasi Perpajakan | 40 | 40 | 80 |
| 6 | Analisis Farmasi dan Makanan | 24 | 24 | 48 |
| JENJANG SARJANA TERAPAN (D4) | ||||
| 7 | Perbankan dan Keuangan | 52 | 52 | 104 |
| 8 | Administrasi Perkantoran Digital | 40 | 40 | 80 |
| 9 | Akuntansi Sektor Publik | 44 | 44 | 88 |
| 10 | Statistika | 40 | 40 | 80 |
| 11 | Kimia Terapan | 32 | 32 | 64 |
| 12 | Manajemen Bisnis Pariwisata | 60 | 60 | 120 |
| 13 | Teknologi Rekayasa Instrumentasi | 48 | 48 | 96 |
| JENJANG SARJANA (S1) | ||||
| 14 | Pendidikan Dokter | 55 | 80 | 135 |
| 15 | Teknik Sipil | 38 | 48 | 86 |
| 16 | Teknik Mesin | 38 | 48 | 86 |
| 17 | Teknik Elektro | 35 | 45 | 80 |
| 18 | Teknik Industri | 40 | 52 | 92 |
| 19 | Teknik Kimia | 30 | 39 | 69 |
| 20 | Pendidikan Dokter Gigi | 33 | 48 | 81 |
| 21 | Matematika | 40 | 32 | 72 |
| 22 | Kimia | 40 | 32 | 72 |
| 23 | Farmasi | 40 | 58 | 98 |
| 24 | Fisika | 40 | 32 | 72 |
| 25 | Ilmu Kesehatan Masyarakat | 88 | 128 | 216 |
| 26 | Teknik Pertanian dan Biosistem | 25 | 32 | 57 |
| 27 | Biologi | 40 | 32 | 72 |
| 28 | Agroekoteknologi | 75 | 96 | 171 |
| 29 | Agribisnis | 50 | 64 | 114 |
| 30 | Teknologi Pangan | 25 | 32 | 57 |
| 31 | Peternakan | 72 | 58 | 130 |
| 32 | Arsitektur | 25 | 32 | 57 |
| 33 | Ilmu Keperawatan | 75 | 96 | 171 |
| 34 | Kehutanan | 80 | 64 | 144 |
| 35 | Psikologi | 63 | 80 | 143 |
| 36 | Ilmu Komputer | 33 | 48 | 81 |
| 37 | Teknologi Informasi | 33 | 48 | 81 |
| 38 | Manajemen Sumber Daya Perairan | 25 | 32 | 57 |
| 39 | Ilmu Hukum | 138 | 200 | 338 |
| 40 | Ilmu Sejarah | 48 | 39 | 87 |
| 41 | Antropologi Sosial | 30 | 39 | 69 |
| 42 | Akuntansi | 55 | 80 | 135 |
| 43 | Sosiologi | 42 | 39 | 81 |
| 44 | Ilmu Kesejahteraan Sosial | 30 | 39 | 69 |
| 45 | Ilmu Administrasi Publik | 27 | 38 | 65 |
| 46 | Ilmu Komunikasi | 27 | 38 | 65 |
| 47 | Manajemen | 55 | 80 | 135 |
| 48 | Ekonomi Pembangunan | 44 | 57 | 101 |
| 49 | Ilmu Politik | 30 | 39 | 69 |
| 50 | Sastra Indonesia | 60 | 54 | 114 |
| 51 | Sastra Melayu | 38 | 24 | 62 |
| 52 | Sastra Inggris | 83 | 75 | 158 |
| 53 | Sastra Batak | 30 | 20 | 50 |
| 54 | Sastra Arab | 70 | 45 | 115 |
| 55 | Etnomusikologi | 40 | 32 | 72 |
| 56 | Sastra Jepang | 20 | 16 | 36 |
| 57 | Perpustakaan Sains Informasi | 40 | 32 | 72 |
| 58 | Bahasa Mandarin | 20 | 16 | 36 |
| 59 | Ilmu Administrasi Bisnis | 27 | 38 | 65 |
| 60 | Teknik Lingkungan | 25 | 32 | 57 |
| 61 | Kewirausahaan | 18 | 36 | 54 |
| 62 | Gizi | 22 | 32 | 54 |
| 63 | Ekonomi Islam | 17 | 21 | 38 |
| 64 | Teknnik Pertambangan | 20 | 26 | 46 |
| 65 | Teknik Logistik | 20 | 26 | 46 |
| 66 | Perencanaan Wilayah dan Kota | 20 | 26 | 46 |
| TOTAL | 2750 | 3111 | 5861 | |
Keterangan:
- SNBP : Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi
- SNBT : Seleksi Nasional Berdasarkan Tes
Baca Juga: Timeline Pelaksanaan SNBT Tahun 2026 Sudah Rilis! Persiapkan Dirimu
Nah Sobat Educate, itu adalah informasi seputar daya tampung Universitas Sumatera Utara (USU) pada PMB tahun 2026. Kamu sudah siap untuk menjadi salah satu mahasiswa di perguruan tinggi Indonesia? Persiapkan dirimu dari sekarang ya!
Kamu butuh bimbingan untuk lolos seleksi tes PTN? Yuk hubungi Bimbel Educate sekarang juga. Educate juga menyediakan Program Privat online maupun offline khusus untuk kamu yang bercita-cita jadi mahasiswa PTN.
Segera konsultasikan mimpimu ke Educate! Kami siap membantumu meraih mimpi! Educate siap untuk menjadi #sahabatberjuang setiap generasi muda dalam meraih cita-cita mulianya.
SOURCE:
penerimaan.usu.ac.id
image source:
usu.ac.id