EDUCATE – Universitas Jenderal Soedirman atau yang lebih dikenal dengan akronim UNSOED adalah salah satu Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang terletak di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.
Di periode Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) tahun 2026 ini, UNSOED membuka lebih dari 9 ribu kuota penerimaan untuk 10 program studi jenjang diploma tiga (D3) dan 46 program studi jenjang sarjana (S1). Berapa daya tampung di masing-masing prodi? Mari kita bahas lebih lanjut agar kamu bisa memetakan strategi dalam memilih jurusan!
Baca Juga: Siswa Kategori Ini Tidak Bisa Ikut UTBK-SNBT 2026! Cek Ketentuannya di Sini
Dilansir dari laman resmi admisi.unsoed.ac.id, berikut adalah daya tampung penerimaan mahasiswa baru Universitas Jenderal Soedirman (UNSOED) pada tahun ajaran 2026/2027:
| NO | PROGRAM STUDI | JENJANG | DAYA TAMPUNG | JUMLAH | ||
| SNBP | SNBT | MANDIRI | ||||
| FAKULTAS PERTANIAN | ||||||
| 1 | Agribisnis | D3 | 48 | 48 | 24 | 120 |
| 2 | Perencanaan Sumberdaya Lahan | D3 | 48 | 48 | 24 | 120 |
| 3 | Agroekoteknologi | S1 | 90 | 120 | 90 | 300 |
| 4 | Teknologi Pangan | S1 | 60 | 80 | 60 | 200 |
| 5 | Agribisnis | S1 | 63 | 84 | 63 | 210 |
| 6 | Teknik Pertanian | S1 | 60 | 80 | 60 | 200 |
| 7 | Proteksi Tanaman | S1 | 32 | 32 | 16 | 80 |
| FAKULTAS BIOLOGI | ||||||
| 8 | Budi Daya Ikan | D3 | 48 | 48 | 24 | 120 |
| 9 | Biologi | S1 | 120 | 120 | 60 | 300 |
| 10 | Mikrobiologi | S1 | 36 | 36 | 18 | 90 |
| 11 | Biologi Terapan | S1 | 36 | 36 | 18 | 90 |
| FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | ||||||
| 12 | Administrasi Perkantoran | D3 | 36 | 48 | 36 | 120 |
| 13 | Administrasi Bisnis | D3 | 36 | 48 | 36 | 120 |
| 14 | Akuntansi | D3 | 36 | 48 | 36 | 120 |
| 15 | Bisnis Internasional | D3 | 36 | 48 | 36 | 120 |
| 16 | Manajemen | S1 | 42 | 56 | 42 | 140 |
| 17 | Akuntansi | S1 | 42 | 56 | 42 | 140 |
| 18 | Ekonomi Pembangunan | S1 | 42 | 56 | 42 | 140 |
| 19 | Pendidikan Ekonomi | S1 | 30 | 40 | 30 | 100 |
| FAKULTAS PETERNAKAN | ||||||
| 20 | Budi Daya Ternak | D3 | 92 | 92 | 46 | 230 |
| 21 | Peternakan | S1 | 99 | 132 | 99 | 330 |
| FAKULTAS HUKUM | ||||||
| 22 | Hukum | S1 | 96 | 128 | 96 | 320 |
| FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | ||||||
| 23 | Ilmu Komunikasi | S1 | 69 | 92 | 69 | 230 |
| 24 | Administrasi Publik | S1 | 66 | 88 | 66 | 220 |
| 25 | Hubungan Internasional | S1 | 57 | 76 | 57 | 190 |
| 26 | Sosiologi | S1 | 66 | 88 | 66 | 220 |
| 27 | Ilmu Politik | S1 | 54 | 72 | 54 | 180 |
| FAKULTAS KEDOKTERAN | ||||||
| 28 | Pendidikan Dokter | S1 | 53 | 70 | 52 | 175 |
| 29 | Kedokteran Gigi | S1 | 21 | 28 | 21 | 70 |
| FAKULTAS TEKNIK | ||||||
| 30 | Informatika | S1 | 60 | 80 | 60 | 200 |
| 31 | Teknik Industri | S1 | 48 | 64 | 48 | 160 |
| 32 | Teknik Sipil | S1 | 60 | 80 | 60 | 200 |
| 33 | Teknik Elektro | S1 | 60 | 80 | 60 | 200 |
| 34 | Teknik Geologi | S1 | 60 | 80 | 60 | 200 |
| 35 | Teknik Mesin | S1 | 27 | 36 | 27 | 90 |
| 36 | Teknik Komputer | S1 | 27 | 36 | 27 | 90 |
| 37 | Arsitektur | S1 | 24 | 32 | 24 | 80 |
| FAKULTAS ILMU KESEHATAN | ||||||
| 38 | Keperawatan | S1 | 66 | 88 | 66 | 220 |
| 39 | Kesehatan Masyarakat | S1 | 66 | 88 | 66 | 220 |
| 40 | Ilmu Gizi | S1 | 66 | 88 | 66 | 220 |
| 41 | Pendidikan Jasmani | S1 | 66 | 88 | 66 | 220 |
| FAKULTAS ILMU BUDAYA | ||||||
| 42 | Bahasa Inggris | D3 | 56 | 56 | 28 | 140 |
| 43 | Bahasa Mandarin | D3 | 56 | 56 | 28 | 140 |
| 44 | Pendidikan Bahasa Indonesia | S1 | 48 | 64 | 48 | 160 |
| 45 | Sastra Inggris | S1 | 48 | 64 | 48 | 160 |
| 46 | Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | 48 | 64 | 48 | 160 |
| 47 | Sastra Indonesia | S1 | 48 | 64 | 48 | 160 |
| 48 | Sastra Jepang | S1 | 48 | 64 | 48 | 160 |
| 49 | Pendidikan Bahasa Jepang | S1 | 52 | 52 | 26 | 130 |
| FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | ||||||
| 50 | Matematika | S1 | 88 | 88 | 44 | 220 |
| 51 | Kimia | S1 | 88 | 88 | 44 | 220 |
| 52 | Fisika | S1 | 88 | 88 | 44 | 220 |
| 53 | Statistik | S1 | 54 | 72 | 54 | 180 |
| FAKULTAS PERIKANAN DAN KELAUTAN | ||||||
| 54 | Ilmu Kelautan | S1 | 66 | 88 | 66 | 220 |
| 55 | Manajemen Sumberdaya Perairan | S1 | 60 | 80 | 60 | 200 |
| 56 | Akuakultur | S1 | 60 | 80 | 60 | 200 |
| TOTAL | 3152 | 3906 | 2707 | 9765 | ||
Keterangan:
- SNBP : Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi
- SNBT : Seleksi Nasional Berdasarkan Tes
- Mandiri : Jalur mandiri yang diselenggarakan langsung oleh UNSOED
Baca Juga: Timeline Pelaksanaan SNBT Tahun 2026 Sudah Rilis! Persiapkan Dirimu
Nah Sobat Educate, itu adalah informasi seputar daya tampung Universitas Jenderal Soedirman (UNSOED) pada PMB tahun 2026. Kamu sudah siap untuk menjadi salah satu mahasiswa di perguruan tinggi Indonesia? Persiapkan dirimu dari sekarang ya!
Kamu butuh bimbingan untuk lolos seleksi tes PTN? Yuk hubungi Bimbel Educate sekarang juga. Educate juga menyediakan Program Privat online maupun offline khusus untuk kamu yang bercita-cita jadi mahasiswa PTN.
Segera konsultasikan mimpimu ke Educate! Kami siap membantumu meraih mimpi! Educate siap untuk menjadi #sahabatberjuang setiap generasi muda dalam meraih cita-cita mulianya.
SOURCE:
admisi.unsoed.ac.id