TKA – Tes Kemampuan Akademik (TKA) untuk jenjang SMA/sederajat terbagi ke dalam mata pelajaran wajib dan mata pelajaran pilihan. Untuk mata pelajaran wajib terdapat tiga mapel, yaitu Matematika, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris.
Nah pada artikel kali ini, kita akan membahas lebih lanjut mengenai kisi-kisi TKA untuk mata pelajaran wajib Matematika. Dalam TKA Matematika, ada 5 cakupan materi yang akan diujikan yaitu, bilangan, aljabar, geometri dan pengukuran, trigonometri, serta data dan peluang. Mari kita bahas lebih lanjut.
Baca Juga: Ini Mata Pelajaran Wajib dan Pilihan dalam TKA untuk Jenjang SMA/Sederajat
Dilansir dari laman resmi Pusmendik, berikut adalah kisi-kisi TKA Matematika untuk jenjang SMA/sederajat:
| NO | SUB MATERI | KOMPETENSI | CATATAN |
| 1 | BILANGAN | ||
| Bilangan Real | Memahami, mengaplikasikan, dan bernalar yang lebih tinggi untuk menyelesaikan permasalahan terkait cakupan sub-elemen berikut:Jenis dan sifat bilangan;Operasi bilangan (penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan gabungannya), beserta sifat- sifatnya antara lain komutatif, asosiatif, dan distributif. | Bilangan meliputi bilangan real, termasuk bilangan asli berpangkat bilangan bulat atau berpangkat bilangan pecahan. | |
| 2 | ALJABAR | ||
| Persamaan dan Pertidaksaman Linear | Memahami, mengaplikasikan, dan bernalar yang lebih tinggi untuk menyelesaikan permasalahan terkait cakupan sub-elemen berikut:Sistem persamaan linear multivariabel;Sistem pertidaksamaan linear multivariabel;Program linear. | Maksimum banyaknya variabel yang digunakan tiga. | |
| Fungsi | Memahami, mengaplikasikan, dan bernalar yang lebih tinggi untuk menyelesaikan permasalahan terkait cakupan sub-elemen berikut:Domain, kodomain, daerah hasil (range), dan representasi fungsi linear, kuadrat, dan rasional dalam berbagai bentuk;Invers fungsi dan representasinya;Fungsi komposisi dan representasinya. | Identifikasi fungsi meliputi secara analitis dan grafis. | |
| Barisan dan Deret | Memahami, mengaplikasikan, dan bernalar yang lebih tinggi untuk menyelesaikan permasalahan terkait cakupan sub-elemen berikut:Barisan dan deret aritmetika;Barisan dan deret geometri. | Penerapan barisan dan deret termasuk dalam masalah pertumbuhan, peluruhan, bunga tunggal, dan bunga majemuk. | |
| 3 | GEOMETRI DAN PENGUKURAN | ||
| Objek Geometri | Memahami, mengaplikasikan, dan bernalar yang lebih tinggi untuk menyelesaikan permasalahan terkait cakupan sub-elemen berikut:Hubungan dua sudut, dua garis, dan dua bidang;Hubungan objek geometri pada bangun datar dan bangun ruang;Kesebangunan atau kekongruenan bangun datar;Teorema Pythagoras. | Bangun datar meliputi segitiga, segi empat, lingkaran, dan bangun datar yang merupakan gabungan dari segitiga dan lingkaran. Bangun ruang meliputi bangun ruang beraturan dengan sisi datar dan lengkung. Jarak dua objek geometri meliputi jarak dua titik, jarak dua garis, jarak dua bidang, jarak titik dan garis, dan jarak titik dan bidang. | |
| Transformasi Geometri | Memahami, mengaplikasikan, dan bernalar yang lebih tinggi untuk menyelesaikan permasalahan terkait cakupan sub-elemen berikut: transformasi geometri (translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi, serta komposisinya) dari titik. | ||
| Pengukuran | Memahami, mengaplikasikan, dan bernalar yang lebih tinggi untuk menyelesaikan permasalahan terkait cakupan sub-elemen berikut:Keliling dan luas bangun datar;Volume dan luas permukaan bangun ruang;Jarak dua objek geometri. | ||
| 4 | TRIGONOMETRI | ||
| Perbandingan Trigonometri | Memahami, mengaplikasikan, dan bernalar yang lebih tinggi untuk menyelesaikan permasalahan terkait cakupan sub-elemen berikut: perbandingan trigonometri (sinus, kosinus, tangen, kotangen, sekan, kosekan). | – | |
| 5 | DATA DAN PELUANG | ||
| Data | Memahami, mengaplikasikan, dan bernalar yang lebih tinggi untuk menyelesaikan permasalahan terkait cakupan sub-elemen berikut:Penyajian data dalam bentuk diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran, grafik, tabel, dan bentuk visual;Ukuran pemusatan dan penyebaran data tunggal dan data kelompok;Aturan. | – | |
Baca Juga:
- Ini Pesan dari Hisyam untuk Pejuang PTN: Alumni Educate yang Lolos di Belasan PTN
- 25+ Istilah dalam Dunia Perkuliahan yang Wajib Kamu Tahu
- Simak! Ini Perbedaan antara PTN BH dan PTN BLU yang Perlu Kamu Tahu
Nah Sobat Educate, itu adalah informasi seputar kisi-kisi TKA Matematika untuk jenjang SMA sederajat. Kamu sudah siap untuk menjadi salah satu mahasiswa di perguruan tinggi Indonesia? Persiapkan dirimu dari sekarang ya!
Kamu butuh bimbingan untuk mendapatkan nilai terbaik di TKA? Atau butuh bimbingan untuk lolos seleksi tes PTN? Yuk hubungi Bimbel Educate sekarang juga. Educate juga menyediakan Program Privat khusus untuk kamu yang bercita-cita jadi mahasiswa PTN.
Segera konsultasikan mimpimu ke Educate! Kami siap membantumu meraih mimpi! Educate siap untuk menjadi #sahabatberjuang setiap generasi muda dalam meraih cita-cita mulianya.
SOURCE:
Pusmendik