EDUCATE – Universitas Brawijaya atau yang dikenal dengan nickname UB atau UNIBRAW adalah salah satu Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang berlokasi di Kota Malang, Jawa Timur. Nah kampus ini juga menjadi salah satu incaran siswa/i jenjang SMA/sederajat yang ingin melanjutkan studi di perguruan tinggi.
Tahukah kalian bahwa di Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) tahun 2026 ini, UB akan menerima hampir 19 ribu mahasiswa baru jenjang diploma-sarjana. Dari 19 ribu kuota ini, hampir 4 ribu kuota diperuntukkan untuk jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP).
Dan lebih dari 5 ribu kuota dipersiapkan untuk jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT). Nah lalu bagaimana daya tampung di tiap prodinya? Prodi apa yang membuka peluang penerimaan paling banyak? Mari kita bahas lebih lanjut.
Baca Juga: Siswa Kategori Ini Tidak Bisa Ikut UTBK-SNBT 2026! Cek Ketentuannya di Sini
Dilansir dari laman resmi selma.ub.ac.id, berikut adalah daya tampung penerimaan mahasiswa baru Universitas Brawijaya (UB) pada tahun ajaran 2026/2027:
| NO | PROGRAM STUDI | JENJANG | DAYA TAMPUNG | DAYA TAMPUNG 2026 | |
| SNBP | SNBT | ||||
| FAKULTAS HUKUM | |||||
| 1 | Ilmu Hukum | S1 | 140 | 210 | 700 |
| FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | |||||
| 2 | Akuntansi | S1 | 97 | 146 | 485 |
| 3 | Ekonomi Islam | S1 | 31 | 47 | 155 |
| 4 | Ekonomi Pembangunan | S1 | 35 | 53 | 175 |
| 5 | Ekonomi Keuangan dan Perbankan | S1 | 47 | 71 | 235 |
| 6 | Kewirausahaan | S1 | 21 | 32 | 105 |
| 7 | Manajemen | S1 | 75 | 113 | 375 |
| FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI | |||||
| 8 | Administrasi Bisnis | S1 | 93 | 140 | 465 |
| 9 | Administrasi Pendidikan | S1 | 22 | 33 | 110 |
| 10 | Administrasi Publik | S1 | 82 | 123 | 410 |
| 11 | Ilmu Perpustakaan | S1 | 22 | 33 | 110 |
| 12 | Pariwisata | S1 | 33 | 50 | 165 |
| 13 | Perpajakan | S1 | 55 | 83 | 275 |
| FAKULTAS PERTANIAN | |||||
| 14 | Agribisnis | S1 | 104 | 156 | 520 |
| 15 | Agribisnis (PSDKU Kediri) | S1 | 42 | 56 | 140 |
| 16 | Agroekoteknologi | S1 | 179 | 269 | 895 |
| 17 | Agroekoteknologi (PSDKU Kediri) | S1 | 42 | 56 | 140 |
| 18 | Kehutanan | S1 | 20 | 30 | 100 |
| FAKULTAS PETERNAKAN | |||||
| 19 | Industri Peternakan Cerdas | S1 | 24 | 36 | 120 |
| 20 | Peternakan | S1 | 159 | 239 | 795 |
| 21 | Peternakan (PSDKU Kediri) | S1 | 42 | 5 | 140 |
| FAKULTAS TEKNIK | |||||
| 22 | Arsitektur | S1 | 37 | 56 | 185 |
| 23 | Perencanaan Wilayah dan Kota | S1 | 37 | 56 | 185 |
| 24 | Teknik Elektro | S1 | 44 | 66 | 220 |
| 25 | Teknik Industri | S1 | 44 | 66 | 220 |
| 26 | Teknik Kimia | S1 | 30 | 45 | 150 |
| 27 | Teknik Mesin | S1 | 44 | 66 | 220 |
| 28 | Teknik Pengairan | S1 | 37 | 56 | 185 |
| 29 | Teknik Sipil | S1 | 37 | 56 | 185 |
| FAKULTAS KEDOKTERAN | |||||
| 30 | Farmasi | S1 | 36 | 54 | 180 |
| 31 | Kebidanan | S1 | 32 | 48 | 160 |
| 32 | Kedokteran | S1 | 64 | 96 | 320 |
| FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | |||||
| 33 | Agrobisnis Perikanan | S1 | 36 | 54 | 180 |
| 34 | Akuakultur (PSDKU Kediri) | S1 | 42 | 56 | 140 |
| 35 | Budidaya Perairan | S1 | 36 | 54 | 180 |
| 36 | Ilmu Kelautan | S1 | 36 | 54 | 180 |
| 37 | Manajemen Sumberdaya Perairan | S1 | 36 | 54 | 180 |
| 38 | Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan | S1 | 40 | 60 | 200 |
| 39 | Sosial Ekonomi Perikanan (PSDKU Perikanan) | S1 | 42 | 56 | 140 |
| 40 | Teknologi Hasil Perikanan | S1 | 40 | 60 | 200 |
| FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | |||||
| 41 | Bioinformatika | S1 | 14 | 21 | 70 |
| 42 | Biologi | S1 | 38 | 56 | 186 |
| 43 | Fisika | S1 | 22 | 33 | 110 |
| 44 | Ilmu Aktuaria | S1 | 20 | 30 | 100 |
| 45 | Instrumentasi | S1 | 23 | 34 | 113 |
| 46 | Kimia | S1 | 42 | 63 | 210 |
| 47 | Matematika | S1 | 40 | 60 | 200 |
| 48 | Sains Data | S1 | 14 | 21 | 70 |
| 49 | Statistika | S1 | 42 | 63 | 210 |
| 50 | Teknik Geofisika | S1 | 19 | 29 | 95 |
| FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN | |||||
| 51 | Bioteknologi | S1 | 36 | 54 | 180 |
| 52 | Teknik Industri Pertanian | S1 | 70 | 105 | 350 |
| 53 | Teknik Lingkungan | S1 | 40 | 60 | 200 |
| 54 | Teknik Pertanian dan Biosistem | S1 | 33 | 50 | 165 |
| 55 | Teknologi Bioproses | S1 | 25 | 38 | 125 |
| 56 | Teknologi Pangan | S1 | 50 | 75 | 250 |
| FAKULTA ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | |||||
| 57 | Hubungan Internasional | S1 | 50 | 75 | 250 |
| 58 | Ilmu Komunikasi | S1 | 56 | 84 | 280 |
| 59 | Ilmu Pemerintahan | S1 | 36 | 54 | 180 |
| 60 | Ilmu Politik | S1 | 36 | 54 | 180 |
| 61 | Psikologi | S1 | 58 | 87 | 290 |
| 62 | Sosiologi | S1 | 42 | 63 | 210 |
| FAKULTAS ILMU BUDAYA | |||||
| 63 | Antropologi | S1 | 25 | 37 | 123 |
| 64 | Bahasa dan Sastra Prancis | S1 | 22 | 33 | 110 |
| 65 | Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | 46 | 69 | 228 |
| 66 | Pendidikan Bahasa Jepang | S1 | 18 | 27 | 90 |
| 67 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | S1 | 30 | 45 | 150 |
| 68 | Sastra China | S1 | 26 | 39 | 130 |
| 69 | Sastra Inggris | S1 | 60 | 90 | 300 |
| 70 | Sastra Jepang | S1 | 40 | 60 | 200 |
| 71 | Seni Rupa Murni | S1 | 19 | 26 | 75 |
| FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN | |||||
| 72 | Pendidikan Dokter Hewan | S1 | 48 | 72 | 240 |
| FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI | |||||
| 73 | Pendidikan Dokter Gigi | S1 | 33 | 50 | 165 |
| FAKULTAS ILMU KOMPUTER | |||||
| 74 | Pendidikan Teknologi Informasi | S1 | 36 | 54 | 180 |
| 75 | Sistem Informasi | S1 | 56 | 84 | 280 |
| 76 | Teknik Informatika | S1 | 56 | 84 | 280 |
| 77 | Teknik Komputer | S1 | 40 | 60 | 200 |
| 78 | Teknologi Informasi | S1 | 40 | 60 | 200 |
| FAKULTAS ILMU KESEHATAN | |||||
| 79 | Ilmu Keperawatan | S1 | 44 | 66 | 220 |
| 80 | Ilmu Gizi | S1 | 36 | 54 | 180 |
| FAKULTAS VOKASI | |||||
| 81 | Administrasi Bisnis | D3 | 79 | 110 | 315 |
| 82 | Desain Grafis | D4 | 42 | 63 | 210 |
| 83 | Keuangan dan Perbankan | D3 | 75 | 105 | 300 |
| 84 | Manajemen Perhotelan | D4 | 58 | 80 | 230 |
| 85 | Teknologi Informasi | D3 | 78 | 111 | 315 |
| JUMLAH | 3928 | 5833 | 18970 | ||
Keterangan:
- SNBP : Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi
- SNBT : Seleksi Nasional Berdasarkan Tes
Baca Juga: Timeline Pelaksanaan SNBT Tahun 2026 Sudah Rilis! Persiapkan Dirimu
Nah Sobat Educate, itu adalah informasi seputar daya tampung Universitas Brawijaya (UB) pada PMB tahun 2026. Kamu sudah siap untuk menjadi salah satu mahasiswa di perguruan tinggi Indonesia? Persiapkan dirimu dari sekarang ya!
Kamu butuh bimbingan untuk lolos seleksi tes PTN? Yuk hubungi Bimbel Educate sekarang juga. Educate juga menyediakan Program Privat online maupun offline khusus untuk kamu yang bercita-cita jadi mahasiswa PTN.
Segera konsultasikan mimpimu ke Educate! Kami siap membantumu meraih mimpi! Educate siap untuk menjadi #sahabatberjuang setiap generasi muda dalam meraih cita-cita mulianya.
SOURCE:
selma.ub.ac.id