TKA – Pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) sederajat, terdapat dua mata pelajaran wajib yang diujikan dalam Tes Kemampuan Akademik (TKA), yaitu Matematika dan Bahasa Indonesia.
Mapel Matematika bertujuan untuk mengukur kemampuan murid dalam memahami fakta, konsep, prinsip, dan prosedur Matematika, serta kemampuan dalam menerapkan pengetahuan Matematika untuk menyelesaikan masalah (problem solving).
Pada artikel kali ini, kita akan membahas mengenai cakupan mata pelajaran Matematika yang akan diujikan. Dilansir dari laman Pusmendik, berikut adalah cakupan materi yang akan diujikan pada mapel Matematika untuk jenjang SMP/sederajat:
- Bilangan
- Aljabar
- Geometri dan pengukuran
- Data dan peluang
Baca Juga: Ini Mata Pelajaran Wajib dan Pilihan dalam TKA untuk Jenjang SMA/Sederajat
Mengutip dari laman Pusmendik, berikut ini adalah materi yang akan diujikan dalam TKA Matematika untuk jenjang SMP/sederajat:
NO | MATERI | SUB MATERI | KOMPETENSI | CATATAN |
1 | Bilangan | Bilangan Real | Memahami, mengaplikasikan, dan bernalar yang lebih tinggi untuk menyelesaikan permasalahan terkait cakupan sub-elemen berikut: Perbandingan dan sifat-sifat bilangan;Operasi aritmetika pada bilangan;Estimasi/ perkiraan hasil perhitungan;Faktorisasi prima bilangan asli;Rasio (skala, proporsi, dan laju perubahan);Perbandingan senilai dan berbalik nilai. | Bilangan mencakup bilangan bulat, bilangan rasional dan irasional, bilangan berpangkat bulat, bilangan akar, dan bilangan dalam notasi ilmiah |
2 | Aljabar | Persamaan dan Pertidaksamaan Linier | Memahami, mengaplikasikan, dan bernalar yang lebih tinggi untuk menyelesaikan permasalahan terkait cakupan sub-elemen berikut:Persamaan linear satu variabel;Pertidaksamaan linear satu variabel; Sistem persamaan linear dua variabel. | |
Bentuk Aljabar | Memahami, mengaplikasikan, dan bernalar yang lebih tinggi untuk menyelesaikan permasalahan terkait cakupan sub-elemen berikut: Bentuk aljabar dan sifat-sifat operasinya (komutatif, asosiatif, dan distributif). | |||
Fungsi | Memahami, mengaplikasikan, dan bernalar yang lebih tinggi untuk menyelesaikan permasalahan terkait cakupan sub-elemen berikut:Relasi dan fungsi (domain, kodomain, range), serta penyajiannya. | |||
Barisan dan Deret | Memahami, mengaplikasikan, dan bernalar yang lebih tinggi untuk menyelesaikan permasalahan terkait cakupan sub-elemen berikut:Barisan berhingga bilangan;Deret berhingga bilangan. | |||
3 | Geometri dan Pengukuran | Objek Geometri | Memahami, mengaplikasikan, dan bernalar yang lebih tinggi untuk menyelesaikan permasalahan terkait cakupan sub-elemen berikut:Hubungan antar- sudut yang terbentuk oleh dua garis yang berpotongan, dan oleh dua garis sejajar yang dipotong suatu garis transversal (termasuk penentuan besar sudut dalam segitiga); Teorema Pythagoras. Kekongruenan dan kesebangunan bangun datar;Jaring-jaring bangun ruang (prisma, tabung, limas dan kerucut). | |
Transformasi Geometri | Memahami, mengaplikasikan, dan bernalar yang lebih tinggi untuk menyelesaikan permasalahan terkait cakupan sub-elemen berikut:Transformasi tunggal (refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi) terhadap titik, garis, dan bangun datar pada bidang. | |||
Pengukuran | Memahami, mengaplikasikan, dan bernalar yang lebih tinggi untuk menyelesaikan permasalahan terkait cakupan sub-elemen berikut:Keliling dan luas bangun datar (daerah segi banyak dan daerah lingkaran, serta daerah gabungannya);Volume bangun ruang (prisma, limas, dan bola). | |||
4 | Data dan Peluang | Data | Memahami, mengaplikasikan, dan bernalar yang lebih tinggi untuk menyelesaikan permasalahan terkait cakupan sub-elemen berikut:Perumusan pertanyaan untuk mendapatkan data, serta penyajian, dan peginterpretasian data;Penentuan dan penaksiran rerata (mean), median, modus, dan jangkauan (range) dari data;Perbandingan ukuran pemusatan dan ukuran penyebaran beberapa kelompok data. | Penyajian data meliputi: diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran, dan tabel |
Peluang | Memahami, mengaplikasikan, dan bernalar yang lebih tinggi untuk menyelesaikan permasalahan terkait cakupan sub-elemen berikut:Peluang dan frekuensi relatif dari kejadian tunggal. |
Baca Juga:
- Cakupan dan Kisi-Kisi TKA Mapel Wajib Matematika untuk Jenjang SMA/Sederajat
- Kisi-Kisi TKA Mapel Wajib Bahasa Indonesia untuk Jenjang SMA/Sederajat
- Kisi-Kisi TKA SMA/Sederajat Mata Pelajaran Wajib Bahasa Inggris
Nah Sobat Educate, itu adalah informasi seputar kisi-kisi TKA mata pelajaran wajib Matematika untuk jenjang SMP/Sederajat. Kamu sudah siap untuk menghadapi TKA dan masuk SMA favoritmu? Persiapkan dirimu dari sekarang ya!
Kamu butuh bimbingan untuk mendapatkan nilai terbaik di TKA? Yuk hubungi Bimbel Educate sekarang juga. Educate juga menyediakan Program Privat khusus untuk kamu yang ingin mempersiapkan diri menghadapi ujian TKA.
Segera konsultasikan mimpimu ke Educate! Kami siap membantumu meraih mimpi! Educate siap untuk menjadi #sahabatberjuang setiap generasi muda dalam meraih cita-cita mulianya.
SOURCE:
Pusmendik