PTN – Di provinsi Sumatera Utara terdapat salah satu perguruan tinggi negeri yang menjadi favorit, yaitu Universitas Sumatera Utara yang terletak di Kota Medan, perguruan tinggi ini lebih dan familiar dengan sebutan USU.
Nah untuk kamu yang ingin berkuliah di USU, salah satu jalur yang bisa kamu coba adalah Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP). Karena seleksi ini saingannya berasal dari seluruh provinsi di Indonesia, artinya kamu harus bijak dalam membaca peluang kelolosan di tiap prodinya.
Salah satu cara yang bisa kamu lakukan secara mandiri adalah menghitung nilai rata-rata rapormu dan membandingkan dengan nilai rata-rata yang berhasil lolos pada tahun sebelumnya. Berapa sih nilai rata-rata yang berhasil diterima masuk USU? Mari kita bahas lebih lanjut.
Baca Juga: Simak! Ini Perbedaan antara PTN BH dan PTN BLU yang Perlu Kamu Tahu
Dilansir dari laman nahdauniversity.org, berikut ini adalah rata-rata nilai masuk USU pada SNBP tahun 2025:
| NO | PROGRAM STUDI | NILAI RATA-RATA | NO | PROGRAM STUDI | NILAI RATA-RATA |
| 1 | Administrasi Perkantoran Digital (D4) | 89.10 | 32 | Kewirausahaan | 89.13 |
| 2 | Administrasi Perpajakan (D3) | 88.15 | 33 | Kimia (D4) | 89.39 |
| 3 | Agribisnis | 91.77 | 34 | Kimia Terapan | 87.38 |
| 4 | Agroekoteknologi | 91.61 | 35 | Manajemen | 93.77 |
| 5 | Akuntansi | 88.11 | 36 | Manajemen Bisnis Pariwisata (D4) | 87.38 |
| 6 | Akuntansi Sektor Publik (D4) | 89.99 | 37 | Manajemen Sumber Daya Perairan | 89.64 |
| 7 | Analis Farmasi dan Makanan (D3) | 86.31 | 38 | Matematika | 89.62 |
| 8 | Antropologi Sosial | 89.10 | 39 | Meteorologi dan Instrumentasi (D3) | 87.58 |
| 9 | Arsitektur | 90.18 | 40 | Pendidikan Dokter | 93.46 |
| 10 | Bahasa Inggris (D3) | 88.10 | 41 | Pendidikan Dokter Gigi | 91.57 |
| 11 | Bahasa Jepang (D3) | 88.10 | 42 | Perbankan dan Keuangan (D4) | 89.32 |
| 12 | Biologoi | 89.92 | 43 | Peternakan | 89.48 |
| 13 | Ekonomi Pembangunan | 90.28 | 44 | Psikologi | 91.52 |
| 14 | Etno Musikologi | 88.43 | 45 | Sastra Arab | 88.70 |
| 15 | Farmasi | 93.73 | 46 | Sastra Cina | 88.65 |
| 16 | Fisika | 89.04 | 47 | Sastra Daerah untuk Sastra Batak | 88.47 |
| 17 | Gizi | 90.55 | 48 | Sastra Daerah untuk Sastra Melayu | 88.42 |
| 18 | Ilmu Administrasi Negara | 89.74 | 49 | Sastra Indonesia | 89.07 |
| 19 | Ilmu Administrasi Niaga/Bisnis | 89.99 | 50 | Sastra Inggris | 89.32 |
| 20 | Ilmu dan Teknologi Pangan | 91.01 | 51 | Sastra Jepang | 88.83 |
| 21 | Ilmu Hukum | 92.57 | 52 | Sosiologi | 89.80 |
| 22 | Ilmu Keperawatan | 92.65 | 53 | Statistika (D4) | 87.38 |
| 23 | Ilmu Kesehatan Masyarakat | 93.02 | 54 | Teknik Elektro | 90.32 |
| 24 | Ilmu Kesejahteraan Sosial | 89.72 | 55 | Teknik Industri | 92.29 |
| 25 | Ilmu Komputer | 92.81 | 56 | Teknik Informatika (D3) | 88.36 |
| 26 | Ilmu Komunikasi | 90.94 | 57 | Teknik Kimia | 90.16 |
| 27 | Ilmu Perpustakaan | 89.13 | 58 | Teknik Lingkungan | 90.62 |
| 28 | Ilmu Politik | 89.60 | 59 | Teknik Mesin | 89.43 |
| 29 | Ilmu Sejarah | 88.86 | 60 | Teknik Sipil | 91.26 |
| 30 | Kehutanan | 91.13 | 61 | Teknologi Informasi | 93.14 |
| 31 | Keteknikan Pertanian | 90.10 | 62 | Teknologi Rekayasa Instrumentasi (D4) | 87.38 |
Disclaimer:
Nilai yang tertera hanya sebagai acuan dari analisis trend rata-rata nilai seleksi pada periode sebelumnya. Dan nilai rata-rata ini tidak menjadi syarat mutlak bahwa peserta seleksi akan lolos dalam seleksi yang diselenggarakan di periode mendatang.
Baca Juga: Persiapkan Dirimu! Berikut Timeline Pelaksanaan SNBP Tahun 2026
Nah Sobat Educate, itu adalah informasi seputar rata-rata nilai masuk Universitas Sumatera Utara (USU) di jalur SNBP tahun 2025. Kamu sudah siap untuk menjadi salah satu mahasiswa di perguruan tinggi Indonesia? Persiapkan dirimu dari sekarang ya!
Kamu butuh bimbingan untuk lolos seleksi tes PTN? Yuk hubungi Bimbel Educate sekarang juga. Educate juga menyediakan Program Privat online maupun offline khusus untuk kamu yang bercita-cita jadi mahasiswa PTN.
Segera konsultasikan mimpimu ke Educate! Kami siap membantumu meraih mimpi! Educate siap untuk menjadi #sahabatberjuang setiap generasi muda dalam meraih cita-cita mulianya.
SOURCE:
nahdauniversity.org
image source:
usu.ac.id



