EDUCATE – Pada Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) tahun akademik 2026/2027, Universitas Negeri Semarang (UNNES) menyediakan lebih dari 12 ribu kursi yang mencakup seluruh jalur penerimaan, mulai dari SNBT, SNBP, hingga mandiri. Saat ini UNNES memiliki 9 fakultas yang secara keseluruhan memiliki 77 program studi.
Salah satu hal yang bisa kamu lakukan sebelum mendaftar adalah mengecek peluang di program studi yang kamu tuju. Kamu bisa melakukan pemetaan dengan melihat daya tampung yang dibuka pada periode PMB berjalan. Berapa daya tampung di tiap prodi UNNES? Mari kita bahas lebih lanjut.
Baca Juga: Siswa Kategori Ini Tidak Bisa Ikut UTBK-SNBT 2026! Cek Ketentuannya di Sini
Dilansir dari laman resmi unnes.ac.id, berikut adalah daya tampung penerimaan mahasiswa baru Universitas Negeri Semarang pada tahun ajaran 2026/2027:
| NO | PROGRAM STUDI | JENJANG | DAYA TAMPUNG | JUMLAH | ||
| SNBP | SNBT | MANDIRI | ||||
| FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN DAN PSIKOLOGI | ||||||
| 1 | Teknologi Pendidikan | S1 | 40 | 40 | 50 | 130 |
| 2 | Pendidikan Non Formal | S1 | 30 | 30 | 40 | 100 |
| 3 | Bimbingan dan Konseling | S1 | 32 | 45 | 77 | 154 |
| 4 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | 121 | 181 | 307 | 609 |
| 5 | Psikologi | S1 | 49 | 71 | 117 | 237 |
| 6 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S1 | 40 | 40 | 55 | 135 |
| FAKULTAS BAHASA DAN SENI | ||||||
| 7 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | S1 | 69 | 69 | 92 | 230 |
| 8 | Sastra Indonesia | S1 | 20 | 30 | 50 | 100 |
| 9 | Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | 46 | 69 | 115 | 230 |
| 10 | Sastra Inggris | S1 | 42 | 63 | 105 | 210 |
| 11 | Pendidikan Bahasa Perancis | S1 | 25 | 24 | 21 | 70 |
| 12 | Pendidikan Bahasa Jepang | S1 | 20 | 30 | 50 | 100 |
| 13 | Pendidikan Bahasa Arab | S1 | 36 | 27 | 27 | 90 |
| 14 | Pendidikan Bahasa Mandarin | S1 | 15 | 23 | 37 | 75 |
| 15 | Sastra Perancis | S1 | 27 | 36 | 22 | 85 |
| 16 | Pendidikan Seni Rupa | S1 | 36 | 32 | 22 | 90 |
| 17 | Seni Rupa | S1 | 30 | 45 | 75 | 150 |
| 18 | Desain Komunikasi Visual | D3 | 8 | 20 | 12 | 40 |
| 19 | Pendidikan Seni Tari | S1 | 36 | 27 | 27 | 90 |
| 20 | Pendidikan Seni Musik | S1 | 40 | 30 | 30 | 100 |
| 21 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa | S1 | 20 | 40 | 40 | 100 |
| 22 | Sastra Jawa | S1 | 20 | 15 | 15 | 50 |
| FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | ||||||
| 23 | Pendidikan Sejarah | S1 | 20 | 30 | 50 | 100 |
| 24 | Ilmu Sejarah | S1 | 20 | 30 | 50 | 100 |
| 25 | Pendidikan Geografi | S1 | 20 | 30 | 50 | 100 |
| 26 | Geografi | S1 | 50 | 76 | 124 | 250 |
| 27 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | S1 | 30 | 45 | 75 | 150 |
| 28 | Ilmu Politik | S1 | 55 | 83 | 137 | 275 |
| 29 | Pendidikan Sosiologi dan Antropologi | S1 | 30 | 45 | 75 | 150 |
| 30 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | S1 | 30 | 45 | 75 | 150 |
| 31 | Ilmu Komunikasi | S1 | 30 | 45 | 75 | 150 |
| FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | ||||||
| 32 | Pendidikan Matematika | S1 | 39 | 59 | 97 | 195 |
| 33 | Matematika | S1 | 18 | 27 | 45 | 90 |
| 34 | Statistika Terapan dan Komputasi | D3 | 8 | 12 | 20 | 40 |
| 35 | Statistika dan Sains Data | S1 | 22 | 33 | 55 | 110 |
| 36 | Pendidikan Fisika | S1 | 31 | 42 | 32 | 105 |
| 37 | Fisika | S1 | 27 | 36 | 27 | 90 |
| 38 | Pendidikan Kimia | S1 | 31 | 42 | 32 | 105 |
| 39 | Kimia | S1 | 20 | 30 | 50 | 100 |
| 40 | Pendidikan Biologi | S1 | 27 | 41 | 67 | 135 |
| 41 | Biologi | S1 | 20 | 30 | 50 | 100 |
| 42 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | S1 | 25 | 35 | 40 | 100 |
| 43 | Ilmu Lingkungan | S1 | 24 | 36 | 60 | 120 |
| 44 | Teknik Informatika | S1 | 42 | 63 | 105 | 210 |
| 45 | Sistem Informasi | S1 | 26 | 39 | 65 | 130 |
| FAKULTAS TEKNIK | ||||||
| 46 | Pendidikan Teknik Bangunan | S1 | 27 | 27 | 36 | 90 |
| 47 | Teknik Sipil | S1 | 41 | 62 | 102 | 205 |
| 48 | Teknik Arsitektur | S1 | 36 | 54 | 90 | 180 |
| 49 | Pendidikan Teknik Mesin | S1 | 27 | 27 | 36 | 90 |
| 50 | Pendidikan Teknik Otomotif | S1 | 27 | 27 | 36 | 90 |
| 51 | Teknik Mesin | S1 | 41 | 62 | 102 | 205 |
| 52 | Pendidikan Teknik Elektro | S1 | 27 | 27 | 36 | 90 |
| 53 | Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer | S1 | 27 | 41 | 67 | 135 |
| 54 | Teknik Elektro | S1 | 36 | 54 | 90 | 180 |
| 55 | Teknik Komputer | S1 | 16 | 24 | 40 | 80 |
| 56 | Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | S1 | 15 | 15 | 20 | 50 |
| 57 | Pendidikan Tata Kecantikan | S1 | 26 | 39 | 65 | 130 |
| 58 | Pendidikan Tata Busana | S1 | 20 | 30 | 50 | 100 |
| 59 | Pendidikan Tata Boga | S1 | 26 | 39 | 65 | 130 |
| 60 | Teknik Kimia | S1 | 36 | 54 | 9 | 180 |
| FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN | ||||||
| 61 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi | S1 | 61 | 92 | 152 | 305 |
| 62 | Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar | S1 | 20 | 30 | 50 | 100 |
| 63 | Ilmu Keolahragaan | S1 | 25 | 38 | 62 | 125 |
| 64 | Pendidikan Kepelatihan Olahraga | S1 | 46 | 69 | 115 | 230 |
| FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS | ||||||
| 65 | Pendidikan Ekonomi | S1 | 33 | 50 | 82 | 165 |
| 66 | Pendidikan Akuntansi | S1 | 27 | 41 | 67 | 135 |
| 67 | Pendidikan Administrasi Perkantoran | S1 | 25 | 38 | 62 | 125 |
| 68 | Akuntansi | S1 | 90 | 135 | 225 | 450 |
| 69 | Ekonomi dan Keuangan Islam | S1 | 22 | 33 | 55 | 110 |
| 70 | Manajemen | S1 | 102 | 153 | 255 | 510 |
| 71 | Ekonomi Pembangunan | S1 | 66 | 99 | 165 | 330 |
| FAKULTAS HUKUM | ||||||
| 72 | Ilmu Hukum | S1 | 191 | 287 | 477 | 955 |
| FAKULTAS KEDOKTERAN | ||||||
| 73 | Farmasi | S1 | 33 | 50 | 82 | 165 |
| 74 | Kesehatan Masyarakat | S1 | 60 | 90 | 150 | 300 |
| 75 | Gizi | S1 | 40 | 60 | 100 | 200 |
| 76 | Kedokteran | S1 | 10 | 15 | 25 | 50 |
| 77 | Kedokteran Hewan | S1 | 10 | 15 | 25 | 50 |
| JUMLAH | 2736 | 3818 | 5835 | 12470 | ||
Keterangan:
- SNBP : Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi
- SNBT : Seleksi Nasional Berdasarkan Tes
- Mandiri : Jalur mandiri yang diselenggarakan langsung oleh UNNES
Baca Juga: Timeline Pelaksanaan SNBT Tahun 2026 Sudah Rilis! Persiapkan Dirimu
Nah Sobat Educate, itu adalah informasi seputar daya tampung Universitas Negeri Semarang (UNNES) pada PMB tahun 2026. Kamu sudah siap untuk menjadi salah satu mahasiswa di perguruan tinggi Indonesia? Persiapkan dirimu dari sekarang ya!
Kamu butuh bimbingan untuk lolos seleksi tes PTN? Yuk hubungi Bimbel Educate sekarang juga. Educate juga menyediakan Program Privat online maupun offline khusus untuk kamu yang bercita-cita jadi mahasiswa PTN.
Segera konsultasikan mimpimu ke Educate! Kami siap membantumu meraih mimpi! Educate siap untuk menjadi #sahabatberjuang setiap generasi muda dalam meraih cita-cita mulianya.
SOURCE:
unnes.ac.id
image source:
unnes.ac.id