EDUCATE – Institut Pertanian Bogor (IPB) atau yang kini dikenal dengan nama IPB University adalah salah satu Perguruan Tinggi Negeri (PTN) favorit yang setiap tahunnya selalu ramai peminat.
Sebagaimana namanya, IPB University terletak di wilayah Bogor, Jawa Barat. Nah pada Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) tahun 2026, IPB University membuka lebih dari 5 ribu kuota.
Untuk mematangkan strategimu, tentu kamu perlu menganalisa daya tampung di program studi yang kamu pilih. Mari kita bahas lebih lanjut mengenai daya tampung tiap program studi di IPB University.
Baca Juga: Siswa Kategori Ini Tidak Bisa Ikut UTBK-SNBT 2026! Cek Ketentuannya di Sini
Dilansir dari laman admisi.ipb.ac.id, berikut adalah daya tampung tiap program studi IPB pada penerimaan mahasiswa baru tahun 2026 berdasarkan jalur seleksinya:
| PROGRAM STUDI | DAYA TAMPUNG | ||||||
| SNBP | SNBT | TALENTA/PRESTASI | BUD/KERJA SAMA | KETUA OSIS | SM IPB | KELAS INTERNASIONAL | |
| Fakultas Pertanian (Faperta) | |||||||
| Smart Agriculture | 24 | 18 | 2 | 3 | 2 | 11 | 25 |
| Manajemen Sumberdaya Lahan | 36 | 27 | 3 | 5 | 4 | 15 | – |
| Agronomi dan Hortikultura | 90 | 68 | 6 | 11 | 10 | 40 | – |
| Proteksi Tanaman | 40 | 30 | 3 | 5 | 4 | 18 | – |
| Arsitektur Lanskap | 40 | 30 | 3 | 5 | 4 | 18 | – |
| Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis (SKHB) | |||||||
| Kedokteran Hewan | 88 | 66 | 6 | 10 | 9 | 41 | 50 |
| Sains Biomedis | 20 | 15 | 2 | 3 | 2 | 8 | – |
| Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) | |||||||
| Teknologi dan Manajemen Perikanan Budidaya | 48 | 36 | 3 | 6 | 5 | 22 | – |
| Manajemen Sumberdaya Perairan | 40 | 30 | 3 | 5 | 4 | 18 | – |
| Teknologi Hasil Perairan | 42 | 30 | 3 | 5 | 4 | 16 | – |
| Teknologi dan Manajemen Perikanan Tangkap | 48 | 36 | 3 | 6 | 5 | 22 | – |
| Ilmu dan Teknologi Kelautan | 52 | 39 | 4 | 6 | 5 | 24 | 40 |
| Fakultas Peternakan (Fapet) | |||||||
| Teknologi Produksi Ternak | 48 | 36 | 3 | 6 | 5 | 22 | 25 |
| Nutrisi dan Teknologi Pakan | 64 | 48 | 4 | 8 | 7 | 29 | – |
| Teknologi Hasil Ternak | 40 | 30 | 3 | 5 | 4 | 18 | – |
| Fakultas Kehutanan dan Lingkungan (Fahutan) | |||||||
| Manajemen Hutan | 56 | 42 | 4 | 7 | 6 | 25 | – |
| Teknologi Hasil Hutan | 44 | 33 | 3 | 5 | 4 | 21 | – |
| Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata | 56 | 42 | 4 | 7 | 6 | 25 | – |
| Silvikultur | 44 | 33 | 3 | 5 | 4 | 21 | – |
| Fakultas Teknik dan Teknologi (FTT) | |||||||
| Teknik Pertanian dan Biosistem | 48 | 36 | 3 | 6 | 5 | 22 | – |
| Teknologi Pangan | 52 | 39 | 4 | 6 | 5 | 24 | 40 |
| Teknik Industri Pertanian | 52 | 39 | 4 | 6 | 5 | 24 | 25 |
| Teknik Sipil dan Lingkungan | 40 | 30 | 3 | 5 | 4 | 18 | |
| Teknik Mesin | 24 | 18 | 2 | 3 | 2 | 11 | – |
| Teknik Kimia | 24 | 18 | 2 | 3 | 2 | 11 | – |
| Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) | |||||||
| Bioinformatika | 32 | 24 | 2 | 4 | 3 | 15 | – |
| Meteorologi Terapan | 40 | 30 | 3 | 5 | 4 | 18 | – |
| Biologi | 44 | 33 | 3 | 5 | 4 | 21 | 25 |
| Kimia | 48 | 36 | 3 | 6 | 5 | 22 | 25 |
| Fisika | 48 | 36 | 3 | 6 | 5 | 22 | – |
| Biokimia | 44 | 33 | 3 | 5 | 4 | 21 | – |
| Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) | |||||||
| Ekonomi Pembangunan | 52 | 39 | 4 | 6 | 5 | 24 | – |
| Manajemen | 52 | 39 | 4 | 6 | 5 | 24 | 25 |
| Agribisnis | 60 | 45 | 4 | 7 | 6 | 28 | 25 |
| Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan | 52 | 39 | 4 | 6 | 5 | 24 | 25 |
| Ilmu Ekonomi Syariah | 52 | 39 | 4 | 6 | 5 | 24 | 30 |
| Fakultas Ekologi Manusia (Fema) | |||||||
| Ilmu Gizi | 40 | 30 | 3 | 5 | 4 | 18 | – |
| Ilmu Keluarga dan Konsumen | 48 | 36 | 3 | 6 | 5 | 22 | – |
| Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat | 70 | 53 | 5 | 8 | 7 | 32 | – |
| Sekolah Bisnis (SB) | |||||||
| Bisnis | 96 | 72 | 6 | 11 | 10 | 45 | 50 |
| Fakultas Kedokteran (FK) | |||||||
| Kedokteran | 10 | 15 | 2 | 4 | 3 | 16 | – |
| Sekolah Sains Data, Matematika dan Informatika (SMI) | |||||||
| Statistika dan Sains Data | 48 | 36 | 3 | 6 | 5 | 22 | – |
| Matematika | 44 | 33 | 3 | 5 | 4 | 21 | – |
| Ilmu Komputer | 68 | 51 | 5 | 8 | 7 | 31 | – |
| Aktuaria | 40 | 30 | 3 | 5 | 4 | 18 | – |
| Kecerdasan Buatan | 32 | 24 | 2 | 4 | 3 | 15 | – |
| JUMLAH | 2180 | 1642 | 155 | 266 | 220 | 1007 | 405 |
Keterangan:
- SNBP : Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi
- SNBT : Seleksi Nasional Berdasarkan Tes
- SM IPB : Seleksi Mandiri IPB (jalur mandiri yang diselenggarakan langsung oleh IPB)
- BUD : Beasiswa Utusan Daerah
Baca Juga: Timeline Pelaksanaan SNBT Tahun 2026 Sudah Rilis! Persiapkan Dirimu
Nah Sobat Educate, itu adalah informasi seputar daya tampung Institut Pertanian Bogor (IPB) University pada PMB tahun 2026. Kamu sudah siap untuk menjadi salah satu mahasiswa di perguruan tinggi Indonesia? Persiapkan dirimu dari sekarang ya!
Kamu butuh bimbingan untuk lolos seleksi tes PTN? Yuk hubungi Bimbel Educate sekarang juga. Educate juga menyediakan Program Privat online maupun offline khusus untuk kamu yang bercita-cita jadi mahasiswa PTN.
Segera konsultasikan mimpimu ke Educate! Kami siap membantumu meraih mimpi! Educate siap untuk menjadi #sahabatberjuang setiap generasi muda dalam meraih cita-cita mulianya.
SOURCE:
admisi.ipb.ac.id
image source:
www.ipb.ac.id