PTN – Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) adalah salah satu perguruan tinggi negeri yang ada di Indonesia yang terletak di Surakarta, Jawa Tengah. Sebagaimana namanya, kampus ini didirikan pada 11 Maret 1976. Dan UNS ini merupakan penggabungan dari beberapa institusi pendidikan yang ada di Surakarta.
Untuk menjadi mahasiswa baru di UNS, salah satu jalur yang bisa kamu coba adalah Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) atau lebih dikenal dengan jalur rapor. Nah kira-kira berapa sih nilai rata-rata yang berhasil lolos pada jalur ini? Mari kita bahas lebih lanjut.
Baca Juga: Simak! Ini Perbedaan antara PTN BH dan PTN BLU yang Perlu Kamu Tahu
Dilansir dari laman nahdauniversity.org, berikut ini adalah rata-rata nilai masuk UNS pada SNBP tahun 2025:
| NO | PROGRAM STUDI | NILAI RATA-RATA | NO | PROGRAM STUDI | NILAI RATA-RATA |
| 1 | Agribisnis (D3) | 88.40 | 50 | Pendidikan Akuntansi | 90.58 |
| 2 | Agribisnis | 88.40 | 51 | Pendidikan Bahasa Inggris | 91.11 |
| 3 | Agroekoteknologi | 91.57 | 52 | Pendidikan Bahasa Jawa | 89.39 |
| 4 | Akuntansi | 93.55 | 53 | Pendidikan Biologi | 91.25 |
| 5 | Akuntansi (D3) | 93.55 | 54 | Pendidikan Ekonomi | 91.57 |
| 6 | Akuntansi (D3 kampus Madiun) | 93.01 | 55 | Pendidikan Fisika | 89.27 |
| 7 | Arsitektur | 92.56 | 56 | Pendidikan Geografi | 90.52 |
| 8 | Bahasa Mandarin dan Kebudayaan Tiongkok | 88.15 | 57 | Pendidikan IPA | 90.64 |
| 9 | Bahasa Mandarin untuk Komunikasi Bisnis dan Profesional (D4) | 86.60 | 58 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi | 89.35 |
| 10 | Bimbingan dan Konseling | 91.73 | 59 | Pendidikan Kepelatihan Olahraga | 88.77 |
| 11 | Biologi | 91.16 | 60 | Pendidikan Kimia | 89.24 |
| 12 | Bisnis Digital | 88.07 | 61 | Pendidikan Luar Biasa/ Pendidikan Khusus | 88.67 |
| 13 | Budi Daya Ternak (D3) | 87.98 | 62 | Pendidikan Matematika | 91.52 |
| 14 | Demografi dan Pencatatan Sipil (D4) | 93.01 | 63 | Pendidikan Sejarah | 90.22 |
| 15 | Desain Interior | 88.68 | 64 | Pendidikan Seni Rupa | 88.55 |
| 16 | Desain Komunikasi Visual | 87.85 | 65 | Pendidikan Sosiologi Antropologi | 90.92 |
| 17 | Desain Mode | 87.98 | 66 | Pendidikan Teknik Bangunan | 88.93 |
| 18 | Ekonomi Pembangunan | 93.27 | 67 | Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer | 92.20 |
| 19 | Farmasi (D3) | 87.74 | 68 | Pendidikan Teknik Mesin | 90.36 |
| 20 | Farmasi | 87.74 | 69 | Pengelolaan Hutan | 90.92 |
| 21 | Fisika | 88.63 | 70 | Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian | 91.29 |
| 22 | Hubungan Internasional | 90.63 | 71 | Perbankan dan Keuangan Digital (D4) | 90.22 |
| 23 | Ilmu Administrasi Negara | 92.50 | 72 | Perencanaan Wilayah dan Kota | 91.56 |
| 24 | Ilmu Administrasi Negara (kampus Kebumen) | 90.63 | 73 | Perpajakan (D3) | 87.10 |
| 25 | Ilmu dan Teknologi Pangan | 92.19 | 74 | Perpustakaan (D3) | 86.62 |
| 26 | Ilmu Hukum | 93.40 | 75 | Peternakan | 91.55 |
| 27 | Ilmu Komunikasi | 93.32 | 76 | Proteksi Tanaman | 88.55 |
| 28 | Ilmu Lingkungan | 89.48 | 77 | Psikologi | 94.02 |
| 29 | Ilmu Sejarah | 90.35 | 78 | Sains Data | 86.60 |
| 30 | Ilmu Tanah | 91.19 | 79 | Sastra Arab | 89.79 |
| 31 | Informatika | 93.58 | 80 | Sastra Daerah untuk Sastra Jawa | 89.29 |
| 32 | Informatika (kampus Kebumen) | 93.32 | 81 | Sastra Indonesia | 90.23 |
| 33 | Kebidanan | 87.70 | 82 | Sastra Inggris | 91.22 |
| 34 | Kebidanan (D3) | 87.70 | 83 | Seni Rupa | 86.17 |
| 35 | Kedokteran | 93.94 | 84 | Sosiologi | 92.00 |
| 36 | Keperawatan Anestesiologi (D4) | 92.19 | 85 | Statistika | 91.66 |
| 37 | Keselamatan dan Kesehatan Kerja (D4) | 91.87 | 86 | Teknik Elektro | 89.85 |
| 38 | Kimia | 89.48 | 87 | Teknik Industri | 92.64 |
| 39 | Komunikasi Terapan (D3) | 87.46 | 88 | Teknik Informatika (D3) | 86.51 |
| 40 | Manajemen | 93.81 | 89 | Teknik Informatika (D3 kampus Madiun) | 87.37 |
| 41 | Manajemen Administrasi (D3) | 87.37 | 90 | Teknik Kimia | 86.50 |
| 42 | Matematika | 90.93 | 91 | Teknik Kimia (D3) | 86.50 |
| 43 | Pemasaran Digital (D4) | 91.25 | 92 | Teknik Mesin | 86.49 |
| 44 | Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia, dan Daerah | 91.57 | 93 | Teknik Sipil | 92.92 |
| 45 | Pendidikan Guru PAUD | 89.27 | 94 | Teknologi Hasil Pertanian (D3) | 86.17 |
| 46 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar (kampus Kebumen) | 90.52 | 95 | Teknologi Pendidikan | 86.16 |
| 47 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar (kampus Surakarta) | 90.64 | 96 | Teknologi Rekayasa Manufaktur (D4) | 87.37 |
| 48 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 89.27 | 97 | Usaha Perjalanan Wisata (D3) | 86.13 |
| 49 | Pendidikan Administrasi Perkantoran | 92.55 | – | ||
Disclaimer:
Nilai yang tertera hanya sebagai acuan dari analisis trend rata-rata nilai seleksi pada periode sebelumnya. Dan nilai rata-rata ini tidak menjadi syarat mutlak bahwa peserta seleksi akan lolos dalam seleksi yang diselenggarakan di periode mendatang.
Baca Juga: Persiapkan Dirimu! Berikut Timeline Pelaksanaan SNBP Tahun 2026
Nah Sobat Educate, itu adalah informasi seputar rata-rata nilai masuk Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) di jalur SNBP tahun 2025. Kamu sudah siap untuk menjadi salah satu mahasiswa di perguruan tinggi Indonesia? Persiapkan dirimu dari sekarang ya!
Kamu butuh bimbingan untuk lolos seleksi tes PTN? Yuk hubungi Bimbel Educate sekarang juga. Educate juga menyediakan Program Privat online maupun offline khusus untuk kamu yang bercita-cita jadi mahasiswa PTN.
Segera konsultasikan mimpimu ke Educate! Kami siap membantumu meraih mimpi! Educate siap untuk menjadi #sahabatberjuang setiap generasi muda dalam meraih cita-cita mulianya.
image source:
uns.ac.id



