PTN – Universitas Negeri Jakarta (UNJ) adalah salah satu perguruan tinggi di Jakarta yang telah berdiri sejak tahun 1964. Namun, awal mulanya namanya bukanlah UNJ melainkan IKIP (Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan) Jakarta.
Pada tahun 1999, barulah IKIP Jakarta berubah nama menjadi Universitas Negeri Jakarta atau UNJ. Kini UNJ tidak hanya fokus pada program studi di bidang ilmu pendidikan, UNJ telah berkembang pesat dengan beragam ranah program studi.
Untuk menjadi mahasiswa di UNJ, kamu bisa mencoba jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP). Kira-kira berapa sih rata-rata nilai yang berhasil lolos masuk UNJ di SNBP tahun sebelumnya? Mari kita bahas lebih lanjut.
Baca Juga: Simak! Ini Perbedaan antara PTN BH dan PTN BLU yang Perlu Kamu Tahu
Dilansir dari laman nahdauniversity.org, berikut ini adalah rata-rata nilai masuk UNJ pada SNBP tahun 2025:
| NO | PROGRAM STUDI | NILAI RATA-RATA | NO | PROGRAM STUDI | NILAI RATA-RATA |
| 1 | Administrasi Perkantoran Digital (D4) | 86.38 | 39 | Pendidikan Guru SD | 93.79 |
| 2 | Akuntansi | 93.85 | 40 | Pendidikan IPS | 89.84 |
| 3 | Akuntansi Sektor Publik (D4) | 86.33 | 41 | Pendidikan Informatika | 92.10 |
| 4 | Bimbingan dan Konseling | 93.39 | 42 | Pendidikan Jasmani | 88.78 |
| 5 | Biologi | 90.68 | 43 | Pendidikan Kepelatihan Olahraga | 88.08 |
| 6 | Bisnis Digital | 93.65 | 44 | Pendidikan Khusus | 88.58 |
| 7 | Desain Mode (D4) | 86.76 | 45 | Pendidikan Kimia | 88.67 |
| 8 | Fisika | 88.30 | 46 | Pendidikan Masyarakat | 90.42 |
| 9 | Geografi | 90.46 | 47 | Pendidikan Matematika | 90.36 |
| 10 | Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Digital (D4) | 86.65 | 48 | Pendidikan Musik | 87.91 |
| 11 | Ilmu Keolahragaan | 87.72 | 49 | Pendidikan PKn | 89.83 |
| 12 | Ilmu Komputer | 93.41 | 50 | Pendidikan Sejarah | 90.00 |
| 13 | Ilmu Komunikasi | 93.92 | 51 | Pendidikan Seni Rupa | 89.12 |
| 14 | Kepelatihan Kecabangan Olahraga | 88.08 | 52 | Pendidikan Sosiologi | 90.58 |
| 15 | Kimia | 90.00 | 53 | Pendidikan Tari | 87.73 |
| 16 | Kosmetik dan Perawatan Kecantikan (D4) | 86.72 | 54 | Pendidikan Vokasional Desain Fashion | 91.34 |
| 17 | Manajemen | 94.05 | 55 | Pendidikan Vokasional Kesejahteraan Keluarga | 89.24 |
| 18 | Manajemen Pelabuhan dan Logistik Maritim (D4) | 86.96 | 56 | Pendidikan Vokasional Konstruksi Bangunan | 89.56 |
| 19 | Manajemen Pendidikan | 92.73 | 57 | Pendidikan Vokasional Seni Kuliner | 93.53 |
| 20 | Matematika | 90.02 | 58 | Pendidikan Vokasional Tata Rias | 91.18 |
| 21 | Olahraga Rekreasi | 87.64 | 59 | Pendidikan Vokasional Teknik Elektro | 89.56 |
| 22 | Pemasaran Digital (D4) | 86.43 | 60 | Pendidikan Vokasional Elektronika | 89.16 |
| 23 | Pendidikan Administrasi Perkantoran | 93.56 | 61 | Pendidikan Vokasional Teknik Mesin | 89.46 |
| 24 | Pendidikan Agama Islam | 93.25 | 62 | Perpustakaan dan Sains Informasi | 88.78 |
| 25 | Pendidikan Akuntansi | 86.21 | 63 | Psikologi | 93.96 |
| 26 | Pendidikan Bahasa Arab | 89.99 | 64 | Rekayasa Keselamatan Kebakaran | 88.22 |
| 27 | Pendidikan Bahasa Indonesia | 90.76 | 65 | Sastra Indonesia | 91.67 |
| 28 | Pendidikan Bahasa Inggris | 91.84 | 66 | Sastra Inggris | 93.50 |
| 29 | Pendidikan Bahasa Jepang | 91.33 | 67 | Seni Kuliner dan Pengolahan Jasa Makanan | 86.83 |
| 30 | Pendidikan Bahasa Jerman | 89.09 | 68 | Sistem dan Teknologi Informasi | 93.01 |
| 31 | Pendidikan Bahasa Mandarin | 88.13 | 69 | Sosiologi | 93.12 |
| 32 | Pendidikan Bahasa Prancis | 88.72 | 70 | Statistika | 90.22 |
| 33 | Pendidikan Biologi | 90.21 | 71 | Teknik Mesin | 93.12 |
| 34 | Pendidikan Bisnis | 92.12 | 72 | Teknolog Pendidikan | 91.85 |
| 35 | Pendidikan Ekonomi | 93.24 | 73 | Teknologi Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung | 87.07 |
| 36 | Pendidikan Fisika | 89.04 | 74 | Teknologi Rekayasa Manufaktur | 87.26 |
| 37 | Pendidikan Geografi | 89.92 | 75 | Teknologi Rekayasa Otomasi | 87.52 |
| 38 | Pendidikan Guru PAUD | 92.92 | 76 | Usaha Perjalanan Wisata | 86.64 |
Disclaimer:
Nilai yang tertera hanya sebagai acuan dari analisis trend rata-rata nilai seleksi pada periode sebelumnya. Dan nilai rata-rata ini tidak menjadi syarat mutlak bahwa peserta seleksi akan lolos dalam seleksi yang diselenggarakan di periode mendatang.
Baca Juga: Persiapkan Dirimu! Berikut Timeline Pelaksanaan SNBP Tahun 2026
Nah Sobat Educate, itu adalah informasi seputar rata-rata nilai masuk Universitas Negeri Jakarta (UNJ) di jalur SNBP tahun 2025. Kamu sudah siap untuk menjadi salah satu mahasiswa di perguruan tinggi Indonesia? Persiapkan dirimu dari sekarang ya!
Kamu butuh bimbingan untuk lolos seleksi tes PTN? Yuk hubungi Bimbel Educate sekarang juga. Educate juga menyediakan Program Privat online maupun offline khusus untuk kamu yang bercita-cita jadi mahasiswa PTN.
Segera konsultasikan mimpimu ke Educate! Kami siap membantumu meraih mimpi! Educate siap untuk menjadi #sahabatberjuang setiap generasi muda dalam meraih cita-cita mulianya.
SOURCE:
nahdauniversity.org
image source:
unj.ac.id



