PTN – Universitas Brawijaya atau yang biasa dikenal dengan sebutan UB adalah salah satu perguruan tinggi negeri di Indonesia yang terletak di Kota Malang, Jawa Timur. Universitas ini juga masuk ke dalam salah satu universitas favorit yang banyak diminati oleh orang-orang yang ingin melanjutkan studi.
Nah untuk menjadi mahasiswa baru di universitas yang didirikan pada tanggal 5 Januari 1963 ini, kamu bisa mencoba jalur penerimaan Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) atau lebih dikenal dengan jalur rapor.
Untuk mengetahui peluang kelolosan di jalur SNBP, kamu bisa melihat data nilai rata-rata pada tahun sebelumnya untuk dijadikan acuan. Nah Kira-kira berapa sih rata-rata nilai yang diterima di SNBP tahun lalu? Mari kita bahas lebih lanjut.
Baca Juga: Simak! Ini Perbedaan antara PTN BH dan PTN BLU yang Perlu Kamu Tahu
Dilansir dari laman nahdauniversity.org, berikut ini adalah rata-rata nilai masuk UB pada SNBP tahun 2025:
| NO | PROGRAM STUDI | NILAI RATA-RATA | NO | PROGRAM STUDI | NILAI RATA-RATA |
| 1 | Administrasi Bisnis (S1) | 86.51 | 43 | Manajemen Sumberdaya Perairan | 89.28 |
| 2 | Administrasi Bisnis (D3) | 86.51 | 44 | Matematika | 90.67 |
| 3 | Administrasi Pendidikan | 89.48 | 45 | Pariwisata | 92.25 |
| 4 | Administrasi Publik | 93.13 | 46 | Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan | 87.55 |
| 5 | Agribisnis | 93.37 | 47 | Pendidikan Bahasa Inggris | 90.40 |
| 6 | Agribisnis (PSDKU Kediri) | 89.99 | 48 | Pendidikan Bahasa Jepang | 87.32 |
| 7 | Agrobisnis Perikanan | 87.75 | 49 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | 89.44 |
| 8 | Agroekoteknologi | 92.98 | 50 | Pendidikan Dokter Gigi | 93.03 |
| 9 | Agroekoteknologi (PSDKU Kediri) | 87.56 | 51 | Pendidikan Dokter Hewan | 91.82 |
| 10 | Akuakultur (PSDKU Kediri) | 86.93 | 52 | Pendidikan Teknologi Informasi | 87.96 |
| 11 | Akuntansi | 93.27 | 53 | Perencanaan Wilayah dan KOta | 92.06 |
| 12 | Antropologi | 88.39 | 54 | Perpajakan | 93.02 |
| 13 | Arsitektur | 92.71 | 55 | Peternakan | 92.14 |
| 14 | Bahasa dan Sastra Prancis | 86.98 | 56 | Peternakan (PSDKU Kediri) | 87.32 |
| 15 | Biologi | 90.64 | 57 | Psikologi | 93.44 |
| 16 | Bioteknologi | 91.87 | 58 | Sains Data | 86.31 |
| 17 | Budidaya Perairan | 87.48 | 59 | Sastra Cina | 87.42 |
| 18 | Desain Grafis (D4) | 86.83 | 60 | Sastra Inggris | 92.03 |
| 19 | Ekonomi Islam | 90.62 | 61 | Sastra Jepang | 90.31 |
| 20 | Ekonomi Pembangunan | 91.75 | 62 | Seni Rupa Murni | 86.74 |
| 21 | Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan | 91.95 | 63 | Sistem Informasi | 93.24 |
| 22 | Farmasi | 93.63 | 64 | Sosial Ekonomi Perikanan (PSDKU Kediri) | 86.81 |
| 23 | Fisika | 87.01 | 65 | Sosiologi | 91.80 |
| 24 | Hubungan Internasional | 92.41 | 66 | Statistika | 92.90 |
| 25 | Ilmu Aktuaria | 91.30 | 67 | Teknik Elektro | 91.46 |
| 26 | Ilmu Gizi | 93.23 | 68 | Teknik Geofisika | 88.81 |
| 27 | Ilmu Hukum | 94.00 | 69 | Teknik Industri | 93.03 |
| 28 | Ilmu Kelautan | 89.91 | 70 | Teknik Industri Pertanian | 91.36 |
| 29 | Ilmu Keperawatan | 93.82 | 71 | Teknik Informatika | 93.67 |
| 30 | Ilmu Komunikasi | 93.32 | 72 | Teknik Kimia | 91.57 |
| 31 | Ilmu Pemerintahan | 91.24 | 73 | Teknik Komputer | 90.87 |
| 32 | Ilmu Perpustakaan | 90.30 | 74 | Teknik Lingkungan | 90.93 |
| 33 | Ilmu Politik | 90.64 | 75 | Teknik Mesin | 91.39 |
| 34 | Instrumentasi | 87.18 | 76 | Teknik Pengairan | 89.19 |
| 35 | Kebidanan | 92.96 | 77 | Teknik Pertanian dan Biosistem | 89.27 |
| 36 | Kedokteran | 94.29 | 78 | Teknik Sipil | 92.37 |
| 37 | Kehutanan | 88.96 | 79 | Teknologi Bioproses | 87.23 |
| 38 | Keuangan dan Perbankan (D3) | 86.65 | 80 | Teknologi Hasil Perikanan | 87.94 |
| 39 | Kewirausahaan | 91.75 | 81 | Teknologi Informasi (S1) | 92.20 |
| 40 | Kimia | 89.94 | 82 | Teknologi Informasi (D3) | 92.20 |
| 41 | Manajemen | 93.84 | 83 | Teknologi Pangan | 92.95 |
| 42 | Manajemen Perhotelan (D4) | 89.05 | – | ||
Disclaimer:
Nilai yang tertera hanya sebagai acuan dari analisis trend rata-rata nilai seleksi pada periode sebelumnya. Dan nilai rata-rata ini tidak menjadi syarat mutlak bahwa peserta seleksi akan lolos dalam seleksi yang diselenggarakan di periode mendatang.
Baca Juga: Persiapkan Dirimu! Berikut Timeline Pelaksanaan SNBP Tahun 2026
Nah Sobat Educate, itu adalah informasi seputar rata-rata nilai masuk Universitas Brawijaya di jalur SNBP tahun 2025. Kamu sudah siap untuk menjadi salah satu mahasiswa di perguruan tinggi Indonesia? Persiapkan dirimu dari sekarang ya!
Kamu butuh bimbingan untuk lolos seleksi tes PTN? Yuk hubungi Bimbel Educate sekarang juga. Educate juga menyediakan Program Privat online maupun offline khusus untuk kamu yang bercita-cita jadi mahasiswa PTN.
Segera konsultasikan mimpimu ke Educate! Kami siap membantumu meraih mimpi! Educate siap untuk menjadi #sahabatberjuang setiap generasi muda dalam meraih cita-cita mulianya.
SOURCE:
nahdauniversity.org
image source:
malang.disway.id



