PTN – Salah satu Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Jawa Barat yang juga menjadi kampus favorit dan banyak peminat adalah Institut Teknologi Bandung (ITB). Kampus ini didirikan pada tanggal 2 Maret 1959.
Berdirinya kampus ITB ini tidak terlepas dari peranan masa kolonial Belanda, karena berdirinya kampus ITB ini merupakan kelanjutan dari sekolah tinggi yang bernama Technische Hoogeschool te Bandoeng pada tahun 1920.
Sama halnya dengan PTN lain, untuk menjadi mahasiswa ITB kamu bisa mengikuti seleksi jalur penerimaan SNBP, SNBT, dan mandiri. Nah kira-kira berapa sih rata-rata nilai untuk masuk ITB berdasarkan jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) tahun lalu? Mari kita bahas lebih lanjut.
Baca Juga: Simak! Ini Perbedaan antara PTN BH dan PTN BLU yang Perlu Kamu Tahu
Dilansir dari laman nahdauniversity.org, berikut ini adalah rata-rata nilai masuk ITB pada SNBP tahun 2025:
NO | FAKULTAS | NILAI RATA-RATA |
1 | Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian – Kampus Cirebon (FITB-C) | 87.59 |
2 | Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian (FITB) | 90.39 |
3 | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam – IPA (FMIPA-IPA) | 88.48 |
4 | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam – Matematika (FMIPA-M) | 90.04 |
5 | Fakultas Seni Rupa dan Desain – Kampus Cirebon (FSRD-C) | 87.24 |
6 | Fakultas Seni Rupa dan Desain (FSRD) | 91.10 |
7 | Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara (FTMD) | 90.17 |
8 | Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan – Kampus Cirebon (FTTM-C) | 89.81 |
9 | Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan (FTTM) | 93.29 |
10 | Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan – Infrastruktur Sipil dan Kelautan (FTSL-SI) | 90.55 |
11 | Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan – Teknologi Lingkungan (FTSL-L) | 88.14 |
12 | Fakultas Teknologi Industri – Kampus Cirebon (FTI-C) | 87.82 |
13 | Fakultas Teknologi Industri – Rekayasa Industri (FTI-RI) | 91.98 |
14 | Fakultas Teknologi Industri -Sistem dan Proses (FTI-SP) | 88.98 |
15 | Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan – Kampus Cirebon (SAPPK-C) | 90.04 |
16 | Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan (SAPPK) | 91.02 |
17 | Sekolah Bisnis dan Manajemen – Kampus Cirebon (SBM-C) | 93.47 |
18 | Sekolah Bisnis dan Manajemen (SBM) | 93.47 |
19 | Sekolah Farmasi (SF) | 90.84 |
20 | Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati – Kampus Cirebon (SITH-C) | 88.14 |
21 | Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati – Rekayasa (SITH-R) | 88.52 |
22 | Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati – Sains (SITH-S) | 87.79 |
23 | Sekolah Teknik Elektro dan Informatika – Komputasi (STEI-K) | 93.72 |
24 | Sekolah Teknik Elektro dan Informatika – Rekayasa (STEI-R) | 90.07 |
Disclaimer:
Nilai yang tertera hanya sebagai acuan dari analisis trend rata-rata nilai seleksi pada periode sebelumnya. Dan nilai rata-rata ini tidak menjadi syarat mutlak bahwa peserta seleksi akan lolos dalam seleksi yang diselenggarakan di periode mendatang.
Baca Juga: Daftar PTN yang Menerima Mahasiswa Jalur Afirmasi di SMM PTN Barat Tahun 2025
Nah Sobat Educate, itu adalah informasi seputar rata-rata nilai masuk Institut Teknologi Bandung di jalur SNBP tahun 2025. Kamu sudah siap untuk menjadi salah satu mahasiswa di perguruan tinggi Indonesia? Persiapkan dirimu dari sekarang ya!
Kamu butuh bimbingan untuk lolos seleksi tes PTN? Yuk hubungi Bimbel Educate sekarang juga. Educate juga menyediakan Program Privat online maupun offline khusus untuk kamu yang bercita-cita jadi mahasiswa PTN.
Segera konsultasikan mimpimu ke Educate! Kami siap membantumu meraih mimpi! Educate siap untuk menjadi #sahabatberjuang setiap generasi muda dalam meraih cita-cita mulianya.
SOURCE:
nahdauniversity.org