EDUCATE – Pada Ujian Tulis Berbasis Komputer Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (UTBK-SNBT) tahun lalu (2025), pendaftar seleksi masuk Universitas Indonesia (UI) mencapai lebih dari 100 ribu peserta. Dan pada UTBK-SNBT tahun mendatang, pesaing untuk meraih jas almamater kuning (Jakun) akan terus bertambah.
Salah satu hal yang bisa kamu gunakan untuk mendapat peluang kelolosan adalah dengan membaca jumlah peminat tahun sebelumnya versus daya tampung periode mendatang. Dari data ini, kamu bisa melihat seberapa ketat persaingan yang akan kamu jalankan.
Berapa banyak peminat UTBK-SNBT UI pada tahun 2025 lalu? Dan berapa daya tampung di tiap program studi pada UTBK-SNBT periode mendatang? Mari kita bahas lebih lanjut agar kamu memiliki persiapan yang matang sebelum mengikuti seleksi UTBK-SNBT!
Baca Juga: Ini 15 Jurusan UI yang Sepi Peminat di Jalur SNBT Tahun 2025! 6 di Antaranya Jurusan Sastra
Dilansir dari laman resmi snpmb.id, berikut ini adalah daya tampung UTBK-SNBT UI tahun 2026:
| NO | PROGRAM STUDI | PEMINAT 2025 | DAYA TAMPUNG 2026 |
| 1 | Pendidikan Dokter | 3330 | 90 |
| 2 | Pendidikan Dokter Giggi | 1114 | 47 |
| 3 | Matematika | 401 | 24 |
| 4 | Fisika | 316 | 42 |
| 5 | Kimia | 526 | 42 |
| 6 | Biologi | 372 | 41 |
| 7 | Farmasi | 1154 | 59 |
| 8 | Geografi | 580 | 42 |
| 9 | Teknik Sipil | 1258 | 60 |
| 10 | Teknik Mesin | 1152 | 60 |
| 11 | Teknik Elektro | 916 | 45 |
| 12 | Teknik Metalurgi dan Material | 990 | 51 |
| 13 | Arsitektur | 824 | 24 |
| 14 | Teknik Kimia | 765 | 44 |
| 15 | Ilmu Keperawatan | 1218 | 75 |
| 16 | Ilmu Komputer | 2132 | 75 |
| 17 | Ilmu Kesehatan Masyarakat | 1527 | 68 |
| 18 | Teknik Industri | 1963 | 71 |
| 19 | Teknik Perkapalan | 768 | 39 |
| 20 | Teknik Lingkungan | 775 | 36 |
| 21 | Teknik Komputer | 1018 | 33 |
| 22 | Sistem Informasi | 1863 | 75 |
| 23 | Arsitektur Interior | 621 | 15 |
| 24 | Teknologi Bioproses | 610 | 21 |
| 25 | Gizi | 645 | 20 |
| 26 | Kesehatan Lingkungan | 343 | 20 |
| 27 | Keselamatan dan Kesehatan Kerja | 1287 | 27 |
| 28 | Geofisika | 401 | 24 |
| 29 | Geologi | 563 | 24 |
| 30 | Statistika | 519 | 24 |
| 31 | Aktuaria | 569 | 24 |
| 32 | Teknik Biomedis | 447 | 15 |
| 33 | Ilmu Hukum | 4434 | 171 |
| 34 | Arkeologi Indonesia | 342 | 24 |
| 35 | Ilmu Sejarah | 501 | 24 |
| 36 | Ilmu Psikologi | 3506 | 99 |
| 37 | Ilmu Komunikasi | 2412 | 44 |
| 38 | Ilmu Politik | 819 | 24 |
| 39 | Ilmu Administrasi Negara | 1448 | 50 |
| 40 | Kriminologi | 1583 | 23 |
| 41 | Sosiologi | 589 | 24 |
| 42 | Ilmu Kesejahteraan Sosial | 873 | 24 |
| 43 | Antropologi Sosial | 573 | 24 |
| 44 | Ilmu Ekonomi | 1147 | 45 |
| 45 | Ilmu Administrasi Niaga | 1799 | 50 |
| 46 | Ilmu Administrasi Fiskal | 1250 | 50 |
| 47 | Manajemen | 2782 | 90 |
| 48 | Akuntansi | 2720 | 90 |
| 49 | Ilmu Hubungan Internasional | 1281 | 18 |
| 50 | Ilmu Perpustakaan | 608 | 24 |
| 51 | Ilmu Filsafat | 363 | 24 |
| 52 | Sastra Indonesia | 519 | 24 |
| 53 | Sastra Daerah untuk Sastra Jawa | 146 | 24 |
| 54 | Sastra Jepang | 821 | 24 |
| 55 | Sastra Cina | 881 | 24 |
| 56 | Sastra Arab | 558 | 24 |
| 57 | Sastra Perancis | 289 | 17 |
| 58 | Sastra Inggris | 969 | 24 |
| 59 | Sastra Jerman | 441 | 17 |
| 60 | Sastra Belanda | 445 | 24 |
| 61 | Sastra Rusia | 310 | 24 |
| 62 | Bahasa dan Kebudayaan Korea | 610 | 17 |
| 63 | Ilmu Ekonomi Islam | 421 | 15 |
| 64 | Bisnis Islam | 625 | 15 |
| 65 | Kecerdasan Artifisial | 18 | |
| 66 | D4 – Manajemen Bisnis Pariwisata | 2219 | 47 |
| 67 | D4 – Terapi Okupasi | 2173 | 47 |
| 68 | D4 – Fisioterapi | 2905 | 47 |
| 69 | D4 – Manajemen Rekod dan Arsip | 2188 | 47 |
| 70 | D4 – Bisnis Kreatif | 4167 | 47 |
| 71 | D4 – Produksi Media | 3374 | 47 |
| 72 | D3 – Administrasi Perpajakan | 2965 | 30 |
| 73 | D3 – Administrasi Perkantoran | 2389 | 30 |
| 74 | D3 – Administrasi Rumah Sakit | 3016 | 30 |
| 75 | D3 – Penyiaran Multimedia | 2908 | 30 |
| 76 | D3 – Administrasi Asuransi dan Aktuaria | 1846 | 30 |
| 77 | D3 – Hubungan Masyarakat | 4950 | 30 |
| 78 | D3 – Periklanan Kreatif | 2943 | 30 |
| 79 | D3 – Akuntansi | 3364 | 30 |
| 80 | D3 – Administrasi Keuangan dan Perbankan | 2767 | 30 |
| TOTAL | 111.206 | 3.122 | |
Baca Juga: Timeline Pelaksanaan SNBT Tahun 2026 Sudah Rilis! Persiapkan Dirimu
Nah Sobat Educate, itu adalah informasi seputar daya tampung Universitas Indonesia (UI) pada UTBK-SNBT tahun 2026. Kamu sudah siap untuk menjadi salah satu mahasiswa di perguruan tinggi Indonesia? Persiapkan dirimu dari sekarang ya!
Kamu butuh bimbingan untuk lolos seleksi tes PTN? Yuk hubungi Bimbel Educate sekarang juga. Educate juga menyediakan Program Privat online maupun offline khusus untuk kamu yang bercita-cita jadi mahasiswa PTN.
Segera konsultasikan mimpimu ke Educate! Kami siap membantumu meraih mimpi! Educate siap untuk menjadi #sahabatberjuang setiap generasi muda dalam meraih cita-cita mulianya.
SOURCE:
snpmb.id
image source:
feb.ui.ac.id