PTN – Universitas Halu Oleo atau yang juga dikenal dengan sebutan UHO adalah salah satu universitas terkemuka di Indonesia yang berada di Sulawesi Tenggara, tepatnya di Kendari.
Universitas ini didirikan pada tahun 1964 sebagai perguruan tinggi swasta filial dari Universitas Hasanuddin Makassar. Dan 17 tahun setelahnya, tepatnya di tanggal 19 Agustus 1981, barulah UHO diresmikan sebagai perguruan tinggi negeri pertama di Sulawesi Tenggara.
Untuk kamu yang ingin menjadi mahasiswa UHO, kamu bisa mencoba jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) atau yang lebih dikenal dengan jalur rapor. Untuk mengatur strategi pemilihan jurusan, kamu bisa memanfaatkan data nilai rata-rata yang lolos pada SNBP tahun sebelumnya. Kira-kira berapa sih rata-rata nilai yang berhasil lolos pada SNBP sebelumnya? Mari kita bahas lebih lanjut.
Baca Juga: Simak! Ini Perbedaan antara PTN BH dan PTN BLU yang Perlu Kamu Tahu
Dilansir dari laman nahdauniversity.org, berikut ini adalah rata-rata nilai masuk UHO pada SNBP tahun 2025:
| NO | PROGRAM STUDI | NILAI RATA-RATA | NO | PROGRAM STUDI | NILAI RATA-RATA |
| 1 | Pendidikan Dokter | 92.25 | 42 | Ilmu Politik | 87.97 |
| 2 | Manajemen | 92.10 | 43 | Kimia | 87.86 |
| 3 | Farmasi | 91.81 | 44 | Pendidikan Kimia | 87.69 |
| 4 | Akuntansi | 91.76 | 45 | Ilmu Kesejahteraan Sosial | 87.49 |
| 5 | Teknik Informatika | 91.62 | 46 | Matematika | 87.49 |
| 6 | Teknik Pertambangan | 91.46 | 47 | Kehutanan | 87.31 |
| 7 | Pendidikan Guru SD | 91.32 | 48 | Pendidikan Fisika | 87.07 |
| 8 | Ilmu Kesehatan Masyarakat | 91.18 | 49 | Biologi | 87.05 |
| 9 | Ilmu Hukum | 91.12 | 50 | Teknik Geofisika | 86.87 |
| 10 | Teknik Sipil | 91.04 | 51 | Agroteknologi / Agroekoteknologi | 86.84 |
| 11 | Ilmu Komputer | 90.96 | 52 | Peternakan | 86.79 |
| 12 | Ilmu Komunikasi | 90.90 | 53 | Geografi | 86.74 |
| 13 | Administrasi Bisnis | 90.79 | 54 | Penyuluhan Pertanian | 86.65 |
| 14 | Psikologi | 90.73 | 55 | Sastra Indonesia | 86.63 |
| 15 | Keperawatan | 90.72 | 56 | Ilmu Lingkungan | 86.60 |
| 16 | Gizi | 90.69 | 57 | Rekayasa Infrastruktur dan Lingkungan | 86.57 |
| 17 | Pendidikan Bimbingan dan Konseling | 90.50 | 58 | Ilmu dan Teknologi Pangan | 86.52 |
| 18 | Ilmu Administrasi Negara | 90.33 | 59 | Antropologi Sosial | 86.45 |
| 19 | Pendidikan Matematika | 90.18 | 60 | Bioteknologi | 86.33 |
| 20 | Pendidikan Bahasa Inggris | 89.95 | 61 | Jurnalistik | 86.09 |
| 21 | Teknik Arsitektur | 89.89 | 62 | Manajemen Sumberdaya Perairan | 85.73 |
| 22 | Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah | 89.77 | 63 | Ilmu Sejarah | 85.72 |
| 23 | Teknik Geologi | 89.71 | 64 | Fisika | 85.62 |
| 24 | Ekonomi Pembangunan | 89.58 | 65 | Teknik Sipil (D3) | 85.58 |
| 25 | Pendidikan Guru PAUD | 89.44 | 66 | Teknik Kelautan | 85.58 |
| 26 | Teknik Mesin | 89.41 | 67 | Ilmu Tanah | 85.54 |
| 27 | Statistika | 89.27 | 68 | Teknik Mesin (D3) | 85.45 |
| 28 | Teknik Elektro | 89.27 | 69 | Teknik Arsitektur (D3) | 85.29 |
| 29 | Pendidikan PKn | 89.26 | 70 | Ilmu Kelautan | 85.21 |
| 30 | Sastra Inggris | 89.15 | 71 | Proteksi Tanaman | 85.16 |
| 31 | Pendidikan Biologi | 89.11 | 72 | Arkeologi | 85.09 |
| 32 | Pendidikan Ekonomi | 89.08 | 73 | Budidaya Perairan | 84.55 |
| 33 | Pendidikan Geografi | 88.90 | 74 | Statistika (D3) | 84.36 |
| 34 | Pendidikan Sejarah | 88.75 | 75 | Teknik Elektronika (D3) | 84.26 |
| 35 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi | 88.63 | 76 | Teknologi Hasil Perikanan | 84.12 |
| 36 | Agribisnis | 88.56 | 77 | Tradisi Lisan | 84.00 |
| 37 | Ilmu Pemerintahan | 88.48 | 78 | Perikanan Tangkap | 83.99 |
| 38 | Sosiologi | 88.34 | 79 | Pendidikan Vokasional Teknik | 83.78 |
| 39 | Pendidikan Akuntansi | 88.29 | 80 | Oseanografi | 83.74 |
| 40 | Perpustakaan dan Ilmu Informasi | 88.09 | 81 | Agrobisnis Perikanan | 83.58 |
| 41 | Ilmu Keolahragaan | 88.08 | 82 | Sastra Prancis | 83.54 |
Disclaimer:
Nilai yang tertera hanya sebagai acuan dari analisis trend rata-rata nilai seleksi pada periode sebelumnya. Dan nilai rata-rata ini tidak menjadi syarat mutlak bahwa peserta seleksi akan lolos dalam seleksi yang diselenggarakan di periode mendatang.
Baca Juga: Persiapkan Dirimu! Berikut Timeline Pelaksanaan SNBP Tahun 2026
Nah Sobat Educate, itu adalah informasi seputar rata-rata nilai masuk Universitas Halu Oleo (UHO) di jalur SNBP tahun 2025. Kamu sudah siap untuk menjadi salah satu mahasiswa di perguruan tinggi Indonesia? Persiapkan dirimu dari sekarang ya!
Kamu butuh bimbingan untuk lolos seleksi tes PTN? Yuk hubungi Bimbel Educate sekarang juga. Educate juga menyediakan Program Privat online maupun offline khusus untuk kamu yang bercita-cita jadi mahasiswa PTN.
Segera konsultasikan mimpimu ke Educate! Kami siap membantumu meraih mimpi! Educate siap untuk menjadi #sahabatberjuang setiap generasi muda dalam meraih cita-cita mulianya.
SOURCE:
nahdauniversity.org
image source:
uho.ac.id



